Elenco degli esemplari censiti in Friuli Venezia Giulia che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale. I dati non sono aggiornati per l’elenco ufficiale collegarsi al sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali nella sezione alberi monumentali
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Grado | GO | S.P. Monfalcone – Grado (Bivio Fossolan) | Quercus robur L. | 4,4 | 30 | farnia | English oak |
Ronchi dei Legionari | GO | Soleschiano | Celtis australis L. | 3,8 | 23 | bagolaro | southern nettle tree |
S. Canzian d’Isonzo | GO | Isola Morosini | Taxodium distichum Rich. | 3,95 | 29 | cipresso calvo | Italian cypress calvo |
Aviano | PN | Castello – parco Policreti | Popolus nigra L. | 4,15 | 36 | pioppo nero | black poplar |
Aviano | PN | Castello – parco Policreti | Quercus robur L. | 3,62 | 30 | farnia | English oak |
Aquileia | UD | Giardino Museo Arch. | Cedrus libani Barr. | 6 | 21 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Bertiolo | UD | Villa Colloredo | Quercus robur L.* | 8 | 21 | farnia | English oak |
Camino al Tagliamento | UD | Gorizzo | Quercus robur L. | 4,2 | 25 | farnia | English oak |
Cervignano | UD | Muscoli – Villa Lazzari Moro | Chamaecyparis lawsiniana Parl. | 0 | 16 | cipresso di Lawson | Italian cypress di Lawson |
Cervignano | UD | Strassoldo,villa von Kunenfeld | Carpinus betulus L. | 2,6 | 25 | carpino bianco | carpino bianco |
Codroipo | UD | Foro Boario | Platanus occidentalis L. | 5,2 | 35 | platano occidentale | occidental plane occidentale |
Codroipo | UD | Passarino – Villa Manin | Taxus baccata L. | 4 | 18 | tasso | common yew |
Fiumalbo | UD | villa Marangoni | Celtis australis L. | 4 | 20 | bagolaro | southern nettle tree |
Latisana | UD | Villa Zorze Rossetti | Zelkowa crenata Spach.* | 7,05 | 36 | olmo del Caucaso | wych elm |
Lignano Sabbiadoro | UD | Quercia Grill | Quercus robur L. | 0 | 13 | farnia | English oak |
Muzzaga del Turgnano | UD | Bosco Baredi | Quercus robur L. | 4,85 | 20 | farnia | English oak |
Pagnacco | UD | Castello Fontanabona | Tuya gigantea Nitt. | 0 | 25 | tuia gigante | western red cedar |
Paularo | UD | Sot Noiaret | Abies alba Mill.* | 0 | 0 | abete bianco | common silver fir |
Paularo | UD | Malga Zermula (Campivolo) | Fagus sylvatica L. | 4,08 | 25 | faggio | common beech |
Pavia di Udine | UD | Villa Lovaria | Platanus orientalis L. | 6,5 | 25 | platano orientale | oriental plane |
Pavia di Udine | UD | Villa Lovaria | Cedrus libani Barr. | 5,2 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Povoletto | UD | Magredis | Cedrus deodara Loud. | 6,6 | 21 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Precenicco | UD | Villa Beni Rustici | Popolus nigra L. | 4,7 | 42 | pioppo nero | black poplar |
Precenicco | UD | Villa Beni Rustici | Tilia platyphyllos Scop. | 5,1 | 42 | tiglio nostrale | large leafed lime |
Precenicco | UD | centro abitato – Villa Beni Rustici | Popolus alba L. | 5,3 | 33 | pioppo bianco | white poplar |
Premariacco | UD | Rocca Bernarda | Cupressus sempervirens L.* | 5 | 22 | cipresso | Italian cypress |
Ruda | UD | Villa Ischia | Ulmus minor Mill. | 4,1 | 30 | olmo campestre | smooth leafed elm |
San Giorgio di Nogaro | UD | Villa Frangipane | Cedrus libani Barr. | 5,15 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
San Giorgio di Nogaro | UD | Villa Frangipane | Cedrus libani Barr. | 5,15 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Santa Maria la Longa | UD | parco Cottolengo | Cedrus deodara Loud. | 5,6 | 33 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Santa Maria la Longa | UD | parco Cottolengo | Cedrus libani Barr. | 6 | 33 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Santa Maria la Longa | UD | villa Peritz | Celtis australis L. | 4,4 | 20 | bagolaro | southern nettle tree |
Tarcento | UD | centro abitato (albergo Centrale) | Platanus orientalis L. | 5,02 | 30 | platano orientale | oriental plane |
Tarvisio | UD | Saifrintz – Camporosso | Tilia platyphyllos Scop.* | 3,45 | 25 | tiglio nostrale | large leafed lime |
Tarvisio | UD | Sainfrritz – Camporosso | Fagus sylvatica L. | 5,35 | 40 | faggio | common beech |
Udine | UD | Giardino del Torso | Paulownia imperialis Sieb. & Zucc. | 3 | 22 | paulonia | foxglove tree |
Udine | UD | Palazzo Maniago | Gleditsia triacanthos L. | 3,9 | 20 | spino di Giuda | Honey locust |
Udine | UD | Piazza Patriarcato | Libocedrus decurrens Torr. | 4,2 | 29 | libocedro | incense cedar |
Varmo | UD | Villa Bertolini | Quercus robur L. | 5,7 | 29 | farnia | English oak |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale