Elenco degli esemplari censiti in Campania che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Atripalda | AV | Castello | Cedrus deodara Loud. | 5,1 | 30 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Avella | AV | centro abitato | Platanus orientalis L.* | 12,1 | 22 | platano orientale | oriental plane |
Avellino | AV | parco comunale | Aesculus hippocastanum L. | 4,1 | 30 | ippocastano | horse chestnut |
Calitri | AV | Castiglione | Quercus Cerris L. | 4,1 | 20 | cerro | Turkey oak |
Fontanarosa | AV | Villaggio Loro | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 20 | roverella | downy oak |
Lacedonia | AV | Origlio | Quercus Cerris L. | 5,5 | 25 | cerro | Turkey oak |
Montoro Superiore | AV | Giardino Pironti | Pinus pinea L.* | 4,8 | 25 | pino domestico | stone pine |
Montoro Superiore | AV | fraz. Carlino | Pinus pinea L. | 4,8 | 30 | pino domestico | stone pine |
Pietrastornina | AV | Perugina | Quercus pubescens Willd. | 3,5 | 18 | roverella | downy oak |
Roccabascerana | AV | centro abitato | Tilia cordata Mill. | 4,1 | 15 | tiglio selvatico | small-leafed lime |
Serino | AV | S. Giuseppe | Tilia platyphyllos Scop. | 4,6 | 22 | tiglio nostrale | large leafed lime |
Solofra | AV | Toppola | Tilia platyphyllos Scop. | 4,6 | 25 | tiglio nostrale | large leafed lime |
Solofra | AV | Misericordia – Giard.Buonanno | Abies cephalonica Loud. | 3,7 | 25 | abete greco | abete greco |
Solofra | AV | Sorbo sottano | Pinus pinea L. | 4,5 | 35 | pino domestico | stone pine |
Summonte | AV | Piazza Tiglio | Tilia cordata Mill. | 4,9 | 30 | tiglio selvatico | small-leafed lime |
Volturara Irpina | AV | Campolaspierto | Fagus sylvatica L. | 6,2 | 23 | faggio | common beech |
Caserta | CE | Reggia – giardino inglese | Cupressus sempervirens L. | 5 | 23 | cipresso | Italian cypress |
Caserta | CE | Reggia | Araucaria cookii R.Br.* | 4 | 30 | araucaria della Nuova Caledonia | araucaria della Nuova Caledonia |
Caserta | CE | Reggia | Camellia japonica L.* | 0 | 5 | camelia | camelia |
Caserta | CE | Reggia | Magnolia Grandiflora L. | 3,2 | 16 | magnolia | magnolia |
Caserta | CE | Reggia – giardino inglese | Cedrus libani Barr. | 5,5 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Caserta | CE | Reggia – giardino inglese | Taxodium distichum Rich.* | 5,5 | 26 | cipresso calvo | Italian cypress calvo |
Caserta | CE | Tuoro – Vigna Brigida – | Carya olivaeformis Nutt.* | 4 | 20 | noce Pecan | pecan |
Caserta | CE | Reggia | Taxus baccata L. | 2,7 | 15 | tasso | common yew |
San G. Matese | CE | Tenuta Matese | Fagus sylvatica L. | 5 | 30 | faggio | common beech |
Napoli | NA | Bosco Capodimonte | Quercus pubescens Willd. | 4 | 25 | roverella | downy oak |
Napoli * | NA | Bosco Capodimonte | Pinus pinea L. | 4,2 | 30 | pino domestico | stone pine |
Napoli * | NA | Bosco Capodimonte | Cinnamomum camphora T.Nees. | 6,7 | 17 | canforo | camphor laurel |
Napoli | NA | Bosco di Capodimonte | Magnolia Grandiflora L. | 3,3 | 9 | magnolia | magnolia |
Napoli | NA | Orto Botanico | Pinus brutia Ten. | 3,7 | 20 | pino bruzio | pino bruzio |
Napoli | NA | Orto Botanico | Pinus canariensis C. Smith | 3,5 | 35 | pino delle Canarie | Canaries pinele Canarie |
Napoli | NA | Orto Botanico | Zelkowa crenata Spach. | 4,8 | 15 | olmo del Caucaso | wych elm |
Napoli | NA | Villa Pignatelli | Araucaria excelsa R. Br. | 5 | 30 | pino delle Canarie | Canaries pinele Canarie |
Pozzuoli | NA | parco Astroni | Quercus robur L. | 5,5 | 40 | farnia | English oak |
Pozzuoli | NA | Via Domiziana,70 | Casuarina equisetifolia Forst. | 3 | 20 | casuarina | casuarina |
Pozzuoli | NA | parco Astroni | Quercus ilex L. | 4,5 | 40 | leccio | holm oak |
Baronissi | SA | Villa Farina | Quercus ilex L. | 4,6 | 15 | leccio | holm oak |
Baronissi | SA | Villa Farina | Cedrus atlantica Man. | 5,5 | 22 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Castiglione dei Genovesi | SA | Cerreto Piano | Castanea sativa Mill. | 5,56 | 18 | castagno | swett chestnut |
Postiglione | SA | centro abitato | Populus nigra L.* | 5,5 | 24 | pioppo nero | black poplar |
Sicignano degli Alburni | SA | Fossato | Ulmus campestris L. | 3 | 15 | olmo campestre | smooth leafed elm |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato