Elenco degli esemplari censiti nelle Marche che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Cerreto d’Esi | AN | Casale Piergiò | Quercus pubescens Willd. | 4,4 | 15 | roverella | downy oak |
Cerreto d’Esi | AN | centro abitato | Quercus pubescens Willd. | 4,7 | 16 | roverella | downy oak |
Fabriano | AN | Zafferana | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 18 | roverella | downy oak |
Fabriano | AN | Colle di Moscano | Quercus pubescens Willd. | 5,6 | 24 | roverella | downy oak |
Filottrano | AN | Via Carcumaglio | Quercus robur L.* | 4,4 | 23 | farnia | English oak |
Filottrano | AN | Montepolesco – villa Spada | Cupressus macrocarpa Hartw. | 5,5 | 15 | cipresso dell’California | Italian cypress dell’California |
Jesi | AN | Via Coppetella,21 | Cedrus libani Barr. | 4,54 | 18 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Morro d’Alba | AN | S. Amico, Villa Carotti | Sequoia sempervirens Endl. | 4,25 | 25 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Osimo | AN | San Paterniano | Cedrus libani Barr. | 6 | 20 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Osimo | AN | via Chiaravallese | Quercus petraea Liebl. | 4,3 | 20 | rovere | durmast oak |
Ostra | AN | Casine | Quercus pubescens Willd. | 5,35 | 32 | roverella | downy oak |
Poggio San Marcello | AN | Zafferana | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 18 | roverella | downy oak |
Sassoferrato | AN | Serrasanta | Quercus pubescens Willd.* | 4,2 | 25 | roverella | downy oak |
Serra de Conti | AN | Osteria | Quercus pubescens Willd. | 5 | 14 | roverella | downy oak |
Amandola | AP | Villa Pascali | Cedrus deodara Loud. | 5,3 | 30 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Amandola | AP | S. Cristoforo | Quercus pubescens Willd. | 4,3 | 22 | roverella | downy oak |
Ascoli Piceno | AP | SS n.4 Salaria Km 199,500 | Platanus orientalis L.* | 8,1 | 18 | platano orientale | oriental plane |
Cupramarittima | AP | Boccabianca | Quercus pubescens Willd. | 4,1 | 14 | roverella | downy oak |
Cupramarittima | AP | Boccabianca | Ulmus glabra Huds. | 4 | 18 | olmo montano | wych elm |
Falerone | AP | Piane di Falerone | Quercus pubescens Willd. | 4,55 | 28 | roverella | downy oak |
Falerone | AP | Molino Vecchio | Quercus pubescens Willd. | 4,5 | 22 | roverella | downy oak |
Grottammare | AP | Granaro | Quercus pubescens Willd. | 4,6 | 14 | roverella | downy oak |
Magliano di Tenna | AP | Le Grazie | Quercus pubescens Willd. | 4,7 | 25 | roverella | downy oak |
Montalto Marche | AP | Quercia Tonda | Quercus pubescens Willd.* | 5 | 13 | roverella | downy oak |
Montedinove | AP | Lampedosa | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 10 | roverella | downy oak |
Montefortino | AP | Colle della Rossa | Quercus pubescens Willd. | 4,5 | 18 | roverella | downy oak |
Montegiorgio | AP | Fonte Bella | Quercus pubescens Willd. | 5,5 | 22 | roverella | downy oak |
Montegiorgio | AP | Fonte Bella | Cedrus atlantica Man. | 5,5 | 30 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Montemonaco | AP | Isola San Biagio | Tilia cordata Mill. | 3,45 | 17 | tiglio selvatico | small-leafed lime |
Offida | AP | Ciafone I | Quercus pubescens Willd. | 4,6 | 16 | roverella | downy oak |
Roccafluvione | AP | Pian Mirelli | Castanea sativa Mill. | 7,5 | 19 | castagno | swett chestnut |
Roccafluvione | AP | Capo Marsia | Quercus pubescens Willd. | 6,4 | 20 | roverella | downy oak |
Rotella | AP | Montemisio | Quercus pubescens Willd. | 4,55 | 14 | roverella | downy oak |
Rotella | AP | S. Francesco | Quercus pubescens Willd. | 5,6 | 18 | roverella | downy oak |
S. Vittoria in Montenano | AP | S. Croce | Quercus pubescens Willd. | 4,3 | 26 | roverella | downy oak |
Servigliano | AP | S. Filippo | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 22 | roverella | downy oak |
Camerino | MC | Santa Maria del Ragno | Quercus pubescens Willd. | 4,5 | 11 | roverella | downy oak |
Castelraimondo | MC | Villa Lanciano | Quercus pubescens Willd. | 4,6 | 15 | roverella | downy oak |
Castelraimondo | MC | Piano di Rustano | Quercus pubescens Willd. | 4,3 | 16 | roverella | downy oak |
Corridonia | MC | centro abitato | Ulmus campestris L. | 2,65 | 14 | olmo campestre | smooth leafed elm |
Macerata | MC | Cinarella | Quercus pubescens Willd. | 4,4 | 18 | roverella | downy oak |
Macerata | MC | Sforzacosta | Quercus pubescens Willd. | 4,35 | 22 | roverella | downy oak |
Macerata | MC | Via dei Velini | Quercus pubescens Willd. | 4,7 | 21 | roverella | downy oak |
Matelica | MC | Casa Foscola | Quercus pubescens Willd. | 4 | 15 | roverella | downy oak |
Pievebovigliana | MC | Roccamaia | Quercus pubescens Willd. | 4,6 | 20 | roverella | downy oak |
San Severino Marche | MC | Canfaito | Fagus sylvatica L. | 5,9 | 25 | faggio | common beech |
Treia | MC | S. Marco Vecchio | Quercus pubescens Willd.* | 6 | 23 | roverella | downy oak |
Urbisaglia | MC | Abbazia di Fiastra | Quercus suber L.* | 4,1 | 22 | sughera | sughera |
Cagli | PS | Cà Bargello | Quercus pubescens Willd. | 5,32 | 20 | roverella | downy oak |
Cagli | PS | Cà Pireto | Quercus pubescens Willd. | 4,4 | 18 | roverella | downy oak |
Fano | PS | S. Cristoforo | Quercus pubescens Willd. | 4,4 | 20 | roverella | downy oak |
Fano | PS | Montegiove | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 22 | roverella | downy oak |
Mondavio | PS | San Filippo sul Cesano | Quercus pubescens Willd. | 4,24 | 12 | roverella | downy oak |
Orciano di Pesaro | PS | centro abitato | Aesculus hippocastanum L. | 3,7 | 18 | ippocastano | horse chestnut |
Pennabilli | PS | Poggio Bianco | Quercus Cerris L. | 4,3 | 17 | cerro | Turkey oak |
Pesaro | PS | San Rocco | Quercus pubescens Willd. | 4,5 | 22 | roverella | downy oak |
Saltara | PS | Villa dei Bali | Cupressus sempervirens L. | 3,2 | 18 | cipresso | Italian cypress |
San Lorenzo in Campo | PS | San Severo | Quercus pubescens Willd. | 4,55 | 12 | roverella | downy oak |
San Lorenzo in Campo | PS | Mazzalaio | Quercus pubescens Willd. | 4,3 | 12 | roverella | downy oak |
San Lorenzo in Campo | PS | Caprile | Quercus pubescens Willd. | 4 | 15 | roverella | downy oak |
Serra Sant’Abbondio | PS | Fonte Avellana | Taxus baccata L.* | 4,75 | 15 | tasso | common yew |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato