Elenco degli esemplari censiti in Lombardia che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
| Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
| Alzano Lombardo | BG | parco comunale | Cedrus deodara Loud. | 5,4 | 26 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Carobbio degli Angeli | BG | Castello | Gleditsia triacanthos L. | 4,6 | 18,5 | spino di Giuda | Honey locust |
| Cenate Sopra | BG | parco Maestri Sartori | Sequoia gigantea Dec. | 5,2 | 31,5 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Clusone | BG | palazzo Barca Marinoni | Sequoia gigantea Dec. | 4,6 | 31 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Mozzo | BG | Berba | Qurcus petraea Liebl. | 5,5 | 33 | rovere | durmast oak |
| Paladina | BG | Sombreno – Parco Agliardi | Cedrus deodara Loud. | 6,5 | 31 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Paladina | BG | Sombreno – Parco Agliardi | Sequoia gigantea Dec. | 6,6 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Torre dei Roveri | BG | Colle Pasta | Qurcus petraea Liebl. | 5,1 | 31 | rovere | durmast oak |
| Collebeato | BS | Via S. Caterina | Platanus orientalis L. | 6,82 | 35 | platano orientale | oriental plane |
| Collio | BS | Closura | Abies alba Mill. | 5,08 | 27 | abete bianco | common silver fir |
| Corteno Golgi | BS | Bisimo di Santicolo | Castanea sativa Mill. | 7,7 | 20 | castagno | swett chestnut |
| Corteno Golgi | BS | Lombo – Laneraz | Castanea sativa Mill. | 6,3 | 25 | castagno | swett chestnut |
| Gargnano | BS | Campiglio di Cima Roccolo | Fagus sylvatica L. | 5,4 | 25 | faggio | common beech |
| Magasa | BS | Malga Alvezza | Fagus sylvatica L. | 5 | 30 | faggio | common beech |
| Manerba | BS | Porto di Dusano | Popolus tramula L. | 5 | 18 | pioppo tremolo | pioppo tremolo |
| Pertica Alta | BS | Malga Ecolo | Fagus sylvatica L. | 4,05 | 30 | faggio | common beech |
| Pezzate | BS | Avano | Castanea sativa Mill. | 5,2 | 20 | castagno | swett chestnut |
| Salo’ | BS | Via Cure del Lino, 102 | Cedrus libani Barr. | 6 | 26 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Sonico | BS | Valle Malga Monteffo | Fagus sylvatica L. | 6,28 | 18 | faggio | common beech |
| Sonico | BS | Malga Frino – Pagherina | Picea abies Karst. | 3,92 | 28 | abete rosso | spruce fir |
| Vobarno | BS | Carione Covolo | Castanea sativa Mill. | 8,1 | 18 | castagno | swett chestnut |
| Albavilla | CO | Alpe Vice Re | Sequoia gigantea Dec. | 6,2 | 31 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Appiano Gentile | CO | Via San Martino | Cedrus atlantica Man.* | 11,5 | 20 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
| Barni | CO | Foo del Driz | Fagus sylvatica L. | 5,2 | 29 | faggio | common beech |
| Barni | CO | Boncava – Madonnina | Castanea sativa Mill. | 7,2 | 28 | castagno | swett chestnut |
| Bellagio | CO | Villa Melzi | Zelkowa crenata Spach. | 6 | 25 | olmo del Caucaso | wych elm |
| Bellagio | CO | Villa Melzi | Cedrus libani Barr. | 5,8 | 24 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Bellagio | CO | San Primo | Fagus sylvatica L. | 6,3 | 31 | faggio | common beech |
| Bellagio | CO | Villa Gerli | Liquidambar styraciflua L.* | 5,3 | 22 | liquidambar | swett gum |
| Blevio | CO | Villa Cademartori | Cedrus libani Barr. | 5,8 | 27 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Casargo | CO | Piancone | Fagus sylvatica L.* | 8,7 | 24 | faggio | common beech |
| Casargo | CO | Alpe Ortighera | Fagus sylvatica L. | 7,4 | 19 | faggio | common beech |
| Casatenovo | CO | Villa Montereggio | Fagus sylvatica L. var. asplenifolia | 4,4 | 22 | faggio laciniato | common beech laciniato |
| Casatenovo | CO | Villa Montereggio | Cedrus deodara Loud. | 5 | 20 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Casatenovo | CO | Villa Montereggio | Cedrus libani Barr. | 4,8 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Cernobbio | CO | Villa d’Este | Platanus occidentalis L. | 8,1 | 35 | platano occidentale | occidental plane occidentale |
| Cernobbio | CO | Villa Erba Visconti | Platanus occidentalis L. | 6,15 | 4 | platano occidentale | occidental plane occidentale |
| Como | CO | Villa Gallia | Platanus orientalis L. | 5,6 | 36 | platano orientale | oriental plane |
| Como | CO | Villa Olmo | Cedrus libani Barr. | 7,6 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Como | CO | Museo Giovio | Platanus orientalis L. | 6,5 | 32 | platano orientale | oriental plane |
| Como | CO | Villa Olmo | Platanus orientalis L. | 8,9 | 45 | platano orientale | oriental plane |
| Como | CO | Villa Celestia | Cedrus deodara Loud. | 5,5 | 25 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Cortenova | CO | Villa de Vecchi | Picea abies K. | 3,6 | 42 | abete rosso | spruce fir |
| Crandola Valsassina | CO | Alpe Oro | Fagus sylvatica L. | 7,5 | 24 | faggio | common beech |
| Dizzasco | CO | Villa Alberti | Tuya gigantea Nitt. | 5,85 | 31 | tuia gigante | western red cedar |
| Ello | CO | Villa Rossi Scribani | Cedrus deodara Loud. | 5,1 | 33 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Ello | CO | Villa Amman | Sequoia gigantea Dec. | 6,86 | 36 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Grandola ed Uniti | CO | Rogolone | Qurcus petraea Liebl.* | 7,23 | 28 | rovere | durmast oak |
| Gravedona | CO | Villa Guastoni | Araucaria araucana K.Koch.* | 2,9 | 18 | araucaria | araucaria |
| Imbersago | CO | Sabbione | Platanus orientalis L. | 5,25 | 28 | platano orientale | oriental plane |
| Laino Intelvi | CO | Cuscia | Castanea sativa Mill. | 7,5 | 25 | castagno | swett chestnut |
| Lanzo Intelvi | CO | Villa Mattelli | Pseudotsuga douglasii Carr. | 3,6 | 35 | douglasia | Douglas fir |
| Lanzo Intelvi | CO | Villa d’Amore | Fagus sylvatica L. | 4 | 33 | faggio | common beech |
| Lecco | CO | Villa Gomez | Magnolia Grandiflora L. | 3,5 | 20 | magnolia | magnolia |
| Margno | CO | Pian delle Betulle | Betula pendula Roth. | 2,5 | 19 | betulla | silver birc |
| Menaggio | CO | villa Vigoni | Cedrus atlantica Man. | 5,57 | 34 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
| Menaggio | CO | Villa Vigoni | Juniperus sabina L. | 0,92 | 1,82 | ginepro sabina | ginepro sabina |
| Menaggio | CO | Villa Vigoni | Fagus sylvatica L. var. purpurea | 3,72 | 36 | faggio rosso | common beech rosso |
| Menaggio | CO | Loveno – Villa d’Azeglio | Cedrus libani Barr. | 6,3 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Menaggio | CO | Villa Vigoni | Cupressus funebris Endl. | 3,74 | 34 | cipresse cinese | cipresse cinese |
| Merate | CO | Osservatorio | Cedrus libani Barr. | 5,9 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Mezzegra | CO | Villa I Platani | Platanus orientalis L. | 8 | 43 | platano orientale | oriental plane |
| Monticello Brianza | CO | Villa Greppi | Quercus ilex L. | 5,6 | 16 | leccio | holm oak |
| Monticello Brianza | CO | Villa Greppi | Cedrus atlantica Man. | 8,3 | 26 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
| Monticello Brianza | CO | Villa Greppi | Cedrus libani Barr. | 7 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Musso | CO | Villa Orombelli | Cedrus libani Barr. | 5,2 | 33 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Pellio | CO | Fontana di Gotta | Fagus sylvatica L. | 5,7 | 30 | faggio | common beech |
| Ponna | CO | Alpe di Ponna | Fraxinus excelsior L. | 3,8 | 28 | frassino maggiore | spruce fir |
| Ramponio Verna | CO | centro abitato | Quercus cerris L. | 4,1 | 28 | cerro | Turkey oak |
| San Fedele Intelvi | CO | Largo IV Novembre | Libocedrus decurrens Torr. | 4,4 | 23 | libocedro | incense cedar |
| San Fedele Intelvi | CO | Villa Cattaneo | Sequoia gigantea Dec. | 6 | 23 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Sant’Abbondio | CO | Prada | Cinnamomum camphora T.Nees. | 6,4 | 20 | canforo | camphor laurel |
| Sirtori | CO | parco Besana | Liriodendron tulipifera L.* | 5 | 52 | liriodendro | tulip tree |
| Sirtori | CO | parco Besana | Fagus sylvatica L. | 6,7 | 32 | faggio | common beech |
| Sirtori | CO | Parco Besana | Criptomeria japonica D. Don.* | 4,3 | 17 | crittomeria | Japanese red cedar |
| Torno | CO | Villa Taverna | Qurcus rubra L. | 5,5 | 22 | quercia rossa | quercia rossa |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Picea orientalis L.* | 3,18 | 30 | picea del Caucaso | picea del Caucaso |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Eucalyptus viminalis | 3,88 | 25 | eucalitto | gum |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Jubaea chilensis Baill. | 3,16 | 16 | palma del Cile | Chilean palm del Cile |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Platanus orientalis L. | 5 | 45 | platano orientale | oriental plane |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Liriodendron tulipifera L. | 4,77 | 29 | liriodendro | tulip tree |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Rhododemdron arborescens Torr. | 1,75 | 14 | rododendro arboreo | rhododendron |
| Tremezzo | CO | Villa Carlotta | Pseudotsuga taxifolia* | 5,02 | 47 | douglasia | Douglas fir |
| Varenna | CO | Villa Monastero | Magnolia grandiflora L. | 4 | 15 | magnolia | magnolia |
| Boffalora Ticino | MI | Oratorio | Cedrus atlantica Man. | 5,5 | 31 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
| Cassinetta | MI | Cascina Bardena | Qurcus palustris Muench. | 4,7 | 36 | quercia di palude | quercia di palude |
| Cuggiono | MI | centro abitato | Tuya gigantea Nitt. | 4,8 | 30 | tuia gigante | western red cedar |
| Cuggiono | MI | Villa Annoni | Cedrus libani Barr. | 5 | 24 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Lentate sul Seveso | MI | Via Cavour, 46 | Fagus sylvatica L. | 5,7 | 30 | faggio | common beech |
| Monza | MI | parco Reale | Cedrus libani Barr. | 7 | 34 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Monza | MI | Villa Reale | Sophora japonica L. | 3,9 | 14 | sofora | sofora |
| Monza | MI | Villa Reale | Sophora japonica L. | 3,1 | 13 | sofora | sofora |
| Monza | MI | Parco Reale | Qurcus rubra L. | 5 | 25 | quercia rossa | quercia rossa |
| Monza | MI | Villa Reale | Taxodium distichum Rich. | 4,4 | 34 | cipresso calvo | Italian cypress calvo |
| Monza | MI | Villa Reale | Taxodium distichum Rich. | 3,8 | 32 | cipresso calvo | Italian cypress calvo |
| Monza | MI | parco Reale | Aesculus hippocastanum L. | 4,5 | 28 | ippocastano | horse chestnut |
| Monza | MI | parco Reale | Quercus robur L. | 5,5 | 22 | farnia | English oak |
| Goito | MN | Fraz. Sacca | Quercus robur L.* | 4,83 | 24 | farnia | English oak |
| Goito | MN | Parco Bertone | Ginkgo biloba L. | 4 | 41 | gingo | maidenhair tree |
| Goito | MN | Parco Bertone | Liriodendron tulipifera L. | 3,5 | 40 | liriodendro | tulip tree |
| Goito | MN | Parco Bertone | Populus nigra L. | 6,9 | 36 | pioppo nero | black poplar |
| Belgioioso | PV | Via Dante, 1 | Platanus orientalis L.* | 5,5 | 40 | platano orientale | oriental plane |
| Langosco | PV | centro abitato | Qurcus petraea Liebl. | 6 | 25 | rovere | durmast oak |
| Pavia | PV | Orto Botanico | Platanus orientalis L. | 6,8 | 45 | platano orientale | oriental plane |
| Pavia | PV | Viale Matteotti | Platanus hibrida Brot. | 6 | 13 | platano orientale | oriental plane |
| Pavia | PV | piazza Petrarca | Celtis australis L. | 4,3 | 25 | bagolaro | southern nettle tree |
| Berbenno | SO | Piasci di Berbenno | Castanea sativa Mill. | 5,2 | 9 | castagno | swett chestnut |
| Chiavenna | SO | Prato Giano | Aesculus hippocastanum L. | 2,8 | 24 | ippocastano | horse chestnut |
| Chiavenna | SO | Prato Giano | Platanus orientalis L. | 6,2 | 28 | platano orientale | oriental plane |
| Grosio | SO | Bedignolo | Castanea sativa Mill.* | 11 | 15 | castagno | swett chestnut |
| Livigno | SO | Bosco Freita – S. Maria – Ciucco | Pinus cembra L.* | 3,8 | 29 | pino cembro | Arolla pine |
| Madesimo | SO | Villa Adele | Picea abies Karst.* | 1,9 | 22 | abete rosso | spruce fir |
| Teglio | SO | Tresenda – Piazza Ambrosini | Platanus orientalis L. | 5,7 | 42 | platano orientale | oriental plane |
| Azzate | VA | Castello | Fagus sylvatica L. | 4,8 | 22 | faggio | common beech |
| Azzate | VA | Castello | Tilia cordata Mill. | 4,75 | 28 | tiglio selvatico | small-leafed lime |
| Barasso | VA | centro abitato | Fagus sylvatica L. | 6,1 | 15 | faggio | common beech |
| Besozzo | VA | Besozzo Superiore | Sophora japonica L. | 3,4 | 12 | sofora | sofora |
| Besozzo | VA | Besozzo Superiore | Cephalotaxus drupacea | 3,55 | 10 | cefalotasso | cefalotasso |
| Besozzo | VA | La Torre di Besozzo Superiore | Fagus sylvatica L. | 5 | 22 | faggio | common beech |
| Brezzo di Bedero | VA | Punta Lavello | Tuya occidentalis L. | 4,5 | 40 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Brezzo di Bedero | VA | Punta Lavello | Sequoia sempervirens Endl. | 5 | 30 | sequoia sempreverde | coast redwood |
| Brezzo di Bedero | VA | Punta Lavello | Sequoia sempervirens Endl. | 4 | 34 | sequoia sempreverde | coast redwood |
| Brezzo di Bedero | VA | Punta Lavello | Platanus orientalis L. | 5,1 | 35 | platano orientale | oriental plane |
| Brezzo di Bedero | VA | Punta Lavello | Tuya occidentalis L. | 5 | 40 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Cadegliago Viconago | VA | parco Bianchini | Araucaria araucana K.Koch. | 3,4 | 18 | araucaria | araucaria |
| Cadegliano Viconago | VA | parco di Villa Pellini | Chamaecyparis lawsiniana Parl.* | 4,9 | 18 | cipresso di Lawson | Italian cypress di Lawson |
| Cantello | VA | Ligurno Villa La Quiete | Cedrus libani Barr. | 7 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Castello Cabiaglio | VA | Rossa | Fagus sylvatica L. | 6 | 19 | faggio | common beech |
| Cocquio Trevisago | VA | Contrada Larga | Libocedrus decurrens Torr.* | 5,5 | 26 | libocedro | incense cedar |
| Cunardo | VA | Via Vaccarossi | Celtis australis L. | 4 | 20 | bagolaro | southern nettle tree |
| Gavirate | VA | Trinita’- Villa Baumann | Cedrus libani Barr. | 5,7 | 21 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Cedrus libani Barr. | 9,6 | 18 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Fagus sylvatica L. var. pendula | 4,6 | 15 | faggio pendulo | common beech pendulo |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Libocedrus decurrens Torr. | 3,6 | 25 | libocedro | incense cedar |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Qurcus rubra L. | 4,2 | 22 | quercia rossa | quercia rossa |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Sophora japonica L. | 2,9 | 11 | sofora | sofora |
| Gazzada Schianno | VA | Villa Cagnola | Cedrus libani Barr. | 6,2 | 18 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Ispra | VA | Villa Quassa | Populus nigra L. var italica | 4,3 | 27 | pioppo cipressino | pioppo cipressino |
| Ispra | VA | parco di Villa Quassa | Quercus robur L. | 4,05 | 35 | farnia | English oak |
| Ispra | VA | Villa Quassa | Fagus sylvatica L. var. pendula | 5 | 16 | faggio pendulo | common beech pendulo |
| Ispra | VA | Barza – Casa Don Guanella | Olea fragrans Thunb. | 2,7 | 10 | osmanto | olive |
| Laveno Morbello | VA | Cerro (Via Fortino, 90) | Cinnamomum camphora T.Nees. | 4,95 | 17 | canforo | camphor laurel |
| Laveno Morbello | VA | Cerro – Via Fortino | Cupressus sempervirens L. | 3,9 | 32 | cipresso | Italian cypress |
| Laveno Morbello | VA | Cerro – Via Fortino | Fagus sylvatica L. var. purpurea | 3,5 | 22 | faggio rosso | common beech rosso |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Qurcus coccinea L. | 4,9 | 25 | quercia scarlatta | scarlet oak |
| Luino | VA | sede della Comunita’ Montana | Rhododendron hibridum Ker. | 2,9 | 6 | rododenrdo ibrido | rododenrdo ibrido |
| Luino | VA | sede Comunita’ Montana | Tuya occidentalis L. | 5,4 | 25 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Sequoia sempervirens Endl. | 5 | 30 | sequoia sempreverde | coast redwood |
| Luino | VA | vicino Villa Fonte Viva | Fagus sylvatica L. var. pendula | 4,6 | 16 | faggio pendulo | common beech pendulo |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Pinus silvestris L. | 3,8 | 22 | pino silvestre | pino silvestre |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Pinus nigra Arn. var laricio | 4,4 | 40 | Pino larico | Corsican pine laricio |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Jubaea chilensis Baill. | 3 | 10 | palma del Cile | Chilean palm del Cile |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Aesculus hippocastanum L. | 4,6 | 25 | ippocastano | horse chestnut |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Acer Japonicum Thunb. | 2,2 | 10 | rododenrdo ibrido | rododenrdo ibrido |
| Luino | VA | Viale Dante Alighieri | Cedrus libani Barr. | 5,65 | 23 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Luino | VA | Scuola materna parrocchiale | Quercus ilex L. | 4,6 | 18 | leccio | holm oak |
| Luino | VA | Villa Fonte Viva | Tsuga canadensis Carr. | 3,8 | 26 | tsuga del Canada | Canadian hemlock |
| Maccagno | VA | Villa Riva | Sequoia sempervirens Endl. | 6,28 | 35 | sequoia sempreverde | coast redwood |
| Marchirolo | VA | Villa Brosio | Sequoia gigantea Dec. | 5,1 | 40 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Marzio | VA | Villa Sudier | Fagus sylvatica L. | 10 | 25 | faggio | common beech |
| Montegrino Valtravaglia | VA | Bedoloni | Betula pendula Roth. | 2,2 | 12 | betulla | silver birc |
| Porto Valtravaglia | VA | parco Hermitage | Picea pungens Engelm.* | 3,7 | 34 | picea del Colorado | picea del Colorado |
| Porto Valtravaglia | VA | parco Hermitage | Cedrus atlantica Man. | 6,7 | 28 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
| Porto Valtravaglia | VA | parco Hermitage | Tuya occidentalis L. | 4,6 | 22 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Porto Valtravaglia | VA | parco Hermitage | Tuya occidentalis L. | 4,8 | 12 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Sesto Calende | VA | Via dell’Olmo | Ulmus glabra Huds. | 4,4 | 25 | olmo montano | wych elm |
| Somma Lombardo | VA | Castello Visconteo | Cedrus libani Barr. | 6,9 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Somma Lombardo | VA | Castello Visconteo | Tuya occidentalis L. | 4,9 | 23 | tuia occidentale | tuia occidentale |
| Somma Lombardo | VA | Castello Visconteo | Liquidambar styraciflua L. | 4,15 | 28 | liquidambar | swett gum |
| Somma Lombardo | VA | Castello Visconteo | Libocedrus decurrens Torr. | 4,3 | 35 | libocedro | incense cedar |
| Varano Borghi | VA | Villa Borghi | Magnolia grandiflora L. | 3,8 | 15 | magnolia | magnolia |
| Varano Borghi | VA | Villa Borghi | Fagus sylvatica L. var. tricolor | 3,8 | 22 | faggio tricolore | common beech tricolore |
| Varese | VA | Villa Mirabello | Cupressus cashmeriana Royle | 5,4 | 30 | cipresso del Kashmir | Italian cypress del Kashmir |
| Varese | VA | parco di Villa Panza | Arbutus unedo L. | 4,8 | 7 | corbezzolo | strawberry tree |
| Varese | VA | Velate | Sequoia gigantea Dec. | 5,2 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
| Varese | VA | Villa Mirabello | Cedrus libani Barr.* | 11,3 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Varese | VA | Villa Mirabello | Platanus orientalis L. | 5,7 | 32 | platano orientale | oriental plane |
| Varese | VA | Villa Ponti | Cedrus libani Barr. | 6,8 | 29 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Varese | VA | parco di Villa Ponti | Cedrus deodara Loud. | 5,6 | 30 | cedro dell’Himalaya | deodar |
| Varese | VA | parco di Villa Panza | Quercus cerris L. | 4,7 | 32 | cerro | Turkey oak |
| Varese | VA | parco di Villa Panza | Fagus sylvatica L. var. tricolor | 5,35 | 20 | faggio tricolore | common beech tricolore |
| Varese | VA | parco di Villa Ponti | Fagus sylvatica L. var. pendula | 4,7 | 25 | faggio pendulo | common beech pendulo |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Cedrus libani Barr. | 6 | 35 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Tsuga canadensis Carr. | 4,2 | 35 | tsuga del Canada | Canadian hemlock |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Qurcus coccinea L. | 4 | 30 | quercia scarlatta | scarlet oak |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Qurcus castaneaefolia Mey. | 3,4 | 20 | quercia del Caucaso | quercia del Caucaso |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Magnolia Grandiflora L. | 4 | 10 | magnilia | magnilia |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Liquidambar styraciflua L. | 3,8 | 40 | liquidambar | swett gum |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Cupressus lusitanica Mill. | 5,3 | 15 | cipresso messicano | Italian cypress messicano |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Cedrus libani Barr. | 6,5 | 40 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Venegono Superiore | VA | parco Caproni di Taliedo | Cedrus libani Barr. | 7,4 | 40 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
| Vizzola Ticino | VA | ? | Populus nigra L. | 7 | 0 | pioppo nero | black poplar |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato
L’elenco di cui sopra è stato aggiornato nel 2019 ai sensi della legge 10/2013 e Regolamento 23/2014 ed è disponibile in modo ufficiale sul sito del Ministero delle Politiche agricole e alimentari oppure la cartografia sul nostro sito
https://www.molisealberi.com/lombardia-alberi-monumentali/

COME MAI COMUNE DI PISOGNE BS NON E’ INSERITO –LUGLIO 2015 VI ABBIAMO INVIATO ALCUNE SCHEDE DI SEGNALAZIONE-GRAZIE
le schede di segnalazione e quelle di identificazione devono essere compilate dal comune e trasmesse alla regione lombardia non a noi di molisealberi