Con Determinazione del Settore Foreste n. 3832 del 28/12/2015 la Regione Piemonte in applicazione della legge nazionale 10/2013 ha approvato il nuovo elenco degli alberi monumentali. Ecco l’elenco:
Fonte: Regione Piemonte Settore Foreste http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/tutela/monumentali
Comune | Località | Specie | Nome volgare | Circonf. (cm) | Alt. (m) |
Alba | Giardino “Vittime dei campi di sterminio” | Fagus sylvatica var. asplenifolia | Faggio asplenifolia | 135/140 | 13 |
Acqui Terme | Concentrico | Cedrus atlantica | Cedro dell’Atlante | 460 | 30 |
Acqui Terme | Bagni | Popolus nigra | Pioppo nero | 600 | 32 |
Alba | Strada Castelgherlone | Morus alba | Gelso | 300 | 6 |
Arona | Mercurago di Arona – San Giorgio | Juglans regia | Noce comune | 250 | 16 |
Asti | Giardini Palazzo Alfieri | Platanus Acerifolia | Platano | 520 | 37 |
Avolasca | Tassare | Morus alba | Gelso | 410 | 8 |
Avolasca | Frazione Oliva | Quercus pubescens | Roverella | 430 | |
Bardonecchia | Concentrico | Pyrus communis | Pero domestico | 310 | 16,5 |
Biella | Giardino pubblico A.M. Zumaglini | Cedrus atlantica | Cedro dell’Atlante | 450 | 25,5 |
Biella | Giardino pubblico A.M. Zumaglini | Cedrus deodara | Cedro dell’Himalaya | 670 | 37,5 |
Biella | Giardino pubblico A.M. Zumaglini | Aesculus Hippocastanun | Ippocastano | 380 | 30 |
Bra | Concentrico | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 320 | 20 |
Bra | Lo Monte | Zelkova carpinifolia | Olmo del Caucaso | 715 | 38 |
Buttigliera d’Asti | Via Principe di Piemonte – Parco Maffei | Quercus robur | Farnia | 460 | 22,5 |
Caluso | Piazza Valperga, 2 | Sequoia sempervirens | Sequoia sempreverde | 510 | 38 |
Casalborgone | Bric Turniola | Quercus crenata | Cerro-sughera | 325 | 22 |
Castagneto Po | Strada Chivasso | Fagus sylvatica | Faggio | 415 | 27 |
Castagneto Po | Strada Chivasso | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 430 | 15 |
Castelnuovo Scrivia | Frazione Secco | Populus alba | Pioppo bianco | 458 | 24 |
Cavallermaggiore | Concentrico | Quercus robur | Farnia | 380 | 28 |
Cavallermaggiore | Madonna del Pasco | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 440 | 23 |
Cavallermaggiore | Fraz. Madonna del Prone | Platanus acerifolia | Platano | 620 | 33 |
Comignago | Concentrico | Cedrus deodara | Cedro dell’Himalaya | 600 | 33 |
Coniolo | Argine Morano / | Populus nigra | Pioppo nero | 600 | 28,5 |
Crescentino | Rabeto | Tilia x vulgaris | Tiglio comune | 345 | 24 |
Crodo | Alpe Cheggio | Picea abies | Abete rosso | 410 | 24 |
Cumiana | Torre S. Giacomo | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 270 | 21 |
Cumiana | Frazione Costa | Ulmus laevis | Olmo bianco | 385 | 20 |
Cumiana | Concentrico | Pinus strobus | Pino strobo | 480 | 28,5 |
Dormelletto | Strada Enrico Fermi | Populus nigra | Pioppo nero | 520 | 29 |
Dormelletto | Lungo lago | Salix alba | Salice bianco | 360 | 24 |
Dronero | Centro | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 352 | 24 |
Druento | Lanche Ferloch | Prunus avium | Ciliegio selvatico | 308 | 27 |
Druento | Piano Mule | Quercus petraea | Rovere | 396 | 21 |
Farigliano | Naviante | Quercus pubescens | Roverella | 410 | 18 |
Fenestrelle | Bandita Puy | Larix decidua | Larice | 380 | 25 |
Fenestrelle | Bandita Puy | Larix decidua | Larice | 299 | 37 |
Fenestrelle | Chambons-Depot | Larix decidua | Larice | 395 | 25,6 |
Fontanile | Cornaleja | Salix alba | Salice bianco | 530 | 17 |
Fresonara | Concentrico | Morus alba | Gelso | 280 | 9,5 |
Giaglione | Chiesa Parrocchiale | Castanea sativa | Castagno | 810 | 10,5 |
Ivrea | Sponda sinistra Dora | Carpinus betulus | Carpino bianco | 320/235 | 14 |
Mirabello Monferrato | Strada Comunia, 30 | Quercus pubescens | Roverella | 293 | 18 |
Moiola | Tetto Tederei | Castanea sativa | Castagno | 485 | 22,5 |
Moncenisio | L’Ila | Fagus sylvatica | Faggio | 240/530 | 35 |
Monterosso Grana | Borgata Techè | Castanea sativa | Castagno | 610 | 27 |
Nichelino | Corte della Palazzina di Stupinigi | Quercus robur | Farnia | 488 | 27 |
Nichelino | Parco Naturale Stupinigi | Salix alba | Salice bianco | 352 | 20 |
Novara | Cimitero urbano | Cedrus atlantica | Cedro dell’Atlante | 240/190 | 18,5 |
Novara | Frazione Olengo – Villa Segù | Juglans nigra | Noce nero | 495 | 30 |
Oulx | Beaulard – Puy S. Chiara | Larix decidua | Larice | 385 | 22 |
Oulx | Beaulard – Puy Refour | Larix decidua | Larice | 335 | 16,6 |
Oulx | Borgata Beaume (Bandita soprastante) | Pinus sylvestris | Pino silvestre | 250 | 15 |
Piobesi d’Alba | Garbianetto | Salix alba | Salice bianco | 420 | 3,5 |
Premosello-Chiovenda | Cuzzago | Taxus baccata | Tasso | 362 | 8,5 |
Rivara | Parco sede del Comune | Cupressus sp. | Cipresso | 590 | 20 |
Rivara | Parco sede del Comune | Magnolia hypoleuca | Magnolia | 109 | 12 |
Rivara | Parco sede del Comune | Sequoia sempervirens | Sequoia sempreverde | 467 | 35 |
Rocchetta Tanaro | Val Du Ge’ | Fagus sylvatica | Faggio | 315 | 25 |
Rocchetta Tanaro | Fraz. S. Emiliano | Juniperus virginiana | Ginepro virginiano | 290 | 14 |
Rorà | Borgata Rounzéi | Fraxinus excelsior | Frassino maggiore | 480 | 23 |
San Sebastiano Curone | Gazzarola | Cedrus atlantica | Cedro dell’Atlante | 580/160 | 33 |
Serravalle Langhe | Concentrico | Aesculus hippocastanum | Ippocastano | 300 | 21,5 |
Torino | Parco del Valentino | Celtis australis | Bagolaro | 475 | 23 |
Torino | Parco del Valentino | Quercus robur | Farnia | 400 | 28 |
Torino | Parco del Valentino Borgo Castello | Quercus robur | Farnia | 280 | 27 |
Torino | Giardini Cavour | Gingko biloba | Gingko biloba | 370 | 27 |
Torino | Giardino Sambuy | Pterocarya fraxinifolia | Noce del Caucaso | 605 | 27 |
Torino | Giardini Reali | Zelkova carpinifolia | Olmo del Caucaso | 350 | 24 |
Torino | Cimitero Monumentale di Via Catania | Platanus acerifolia | Platano | 494 | 27 |
Torino | Villa Rey | Platanus acerifolia | Platano | 640 | 13,5 |
Torino | Giardini Cavour | Platanus acerifolia | Platano | 550 | 33,5 |
Torino | Parco Valentino – Fontana dei 12 mesi | Platanus acerifolia | Platano | 550 | 39,5 |
Torino | Parco del Valentino – Dietro Borgo Medievale | Platanus acerifolia | Platano | 510 | 36 |
Torino | Parco Tesoriera | Platanus acerifolia | Platano | 665 | 28 |
Torino | Parco del Valentino – Fronte locale Eridano | Platanus acerifolia | Platano | 600 | 26 |
Trofarello | Valle Sauglio | Quercus robur | Farnia | 430 | 30 |
Valdieri | Terme di Valdieri | Fagus sylvatica | Faggio | 330 | 30,5 |
Valmacca | Cascina Mezzano | Platanus acerifolia | Platano | 505 | 41 |
Vernante | Palanfrè | Fagus sylvatica | Faggio | 495 | 25,5 |
Vernante | Vallone Grande | Ulmus glabra | Olmo montano | 326 | 30 |
Vignale Monferrato | Centro storico | Cedrus atlantica | Cedro dell’Atlante | 405 | 23 |
Fonte Regione Piemonte Settore Foreste