Elenco degli esemplari censiti in Toscana che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Arezzo | AR | Castelsecco | Qurcus petraea Liebl. | 4.37 | 20 | rovere | durmast oak |
Arezzo | AR | Monsoglio Beccafico | Qurcus petraea Liebl. | 4.6 | 18.5 | rovere | durmast oak |
Bucine | AR | Galatrona | Cupressus sempervirens L. | 4 | 23 | cipresso | Italian cypress |
Chiusi della Verna | AR | Fattoria Fonte Farneta | Cedrus atlantica Man. | 5.6 | 20 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Chiusi della Verna | AR | Fattoria Fonte Farneta | Quercus cerris L. | 3.6 | 18 | cerro | Turkey oak |
Chiusi della Verna | AR | Foresta Monumentale | Abies alba Mill. | 4.8 | 44 | abete bianco | common silver fir |
Chiusi della Verna | AR | Foresta della Verna | Fagus sylvatica L. | 4.15 | 28 | faggio | common beech |
Chuisi della Verna | AR | Sarna | Qurcus pubescens Willd. | 4.6 | 18 | roverella | downy oak |
Cortona | AR | San Pietro a Cegliolo | Platanus orientalis L. | 4.65 | 22 | platano orientale | oriental plane |
Cortona | AR | S. Angelo | Pinus pinea L. | 3.1 | 22 | pino domestico | stone pine |
Cortona | AR | San Pietro a Cegliolo | Cupressus sempervirens L. | 5.3 | 18 | cipresso | Italian cypress |
Cortona | AR | San Pietro a Cegliola | Popolus nigra L. | 4.05 | 25 | pioppo nero | black poplar |
Cortona | AR | Metegliano | Sequoia gigantea Dec. | 6.8 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
Cortona | AR | Metegliano | Abies pinsapo Boiss. | 2.75 | 23 | abete di Spagna | Spanish fir |
Cortona | AR | Cerro Secondo | Qurcus pubescens Willd. | 4.5 | 25 | roverella | downy oak |
Cortona | AR | Campaccio | Sequoia gigantea Dec. | 5.75 | 21 | sequoia gigante | giant sequoia |
Cortona | AR | Pergo | Platanus orientalis L.* | 6.8 | 13.5 | platano orientale | oriental plane |
Laterina | AR | Monsoglio Beccafico | Quercus ilex L. | 3.95 | 19 | leccio | holm oak |
Laterina | AR | parco Fattoria Isola | Abies pinsapo Boiss.* | 4.18 | 31 | abete di Spagna | Spanish fir |
Loro Ciuffenna | AR | Paterna | Pinus pinea L. | 4.2 | 25 | pino domestico | stone pine |
Lucignano | AR | Villa Fabbriche | Quercus ilex L. | 4.3 | 23 | leccio | holm oak |
Lucignano | AR | Fornace del Calcione | Qurcus pubescens Willd. | 4.34 | 15 | roverella | downy oak |
Monte San Savino | AR | Villa Mancini | Criptomeria japonica D. Don. | 4.1 | 32 | crittomeria | Japanese red cedar |
Monte San Savino | AR | Peschiera | Qurcus pubescens Willd. | 4.4 | 24 | roverella | downy oak |
Montevarchi | AR | Lavanella | Qurcus pubescens Willd. | 4.3 | 25 | roverella | downy oak |
Montevarchi | AR | Pendola | Qurcus pubescens Willd. | 4.1 | 25 | roverella | downy oak |
Montevarchi | AR | Convento Cappuccini | Quercus ilex L. | 5.5 | 20 | leccio | holm oak |
Pieve Santo Stefano | AR | Corleano Basso | Qurcus pubescens Willd. | 5.25 | 25 | roverella | downy oak |
Pieve Santo Stefano | AR | Fognano | Qurcus pubescens Willd. | 4 | 14 | roverella | downy oak |
Pieve Santo Stefano | AR | Gualanciole | Quercus cerris L. | 4.9 | 17 | cerro | Turkey oak |
Pieve Santo Stefano | AR | La Casaccia | Quercus ilex L. | 3.55 | 15 | leccio | holm oak |
Poppi | AR | Camaldoli | Cedrus atlantica Man. | 4 | 24 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Poppi | AR | Metaleto | Abies cephalonica Loud. | 3.6 | 23 | abete greco | abete greco |
Poppi | AR | Metaleto | Castanea sativa Mill.* | 8.8 | 19 | castagno | swett chestnut |
Terranova Bracciolini | AR | Cicogna | Sequoia gigantea Dec. | 5 | 33 | sequoia gigante | giant sequoia |
Bagno a Ripoli | FI | Fattoria Belmonte | Quercus ilex L. | 5.85 | 10 | leccio | holm oak |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Fagus sylvatica L. | 3.32 | 27 | faggio | common beech |
Barberino di Mugello | FI | Le Maschere | Cedrus atlantica Man. | 6.3 | 25 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Thuja gigantea Nutt. | 8.43 | 26 | tuia gigante | western red cedar |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Sequoia sempervirens Endl. | 6.09 | 45 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Sequoia sempervirens Endl. | 6.09 | 38 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Picea abies K. | 2.57 | 35 | abete rosso | spruce fir |
Barberino di Mugello | FI | Villa Palagio – Cavallina | Cedrus atlantica Man. | 5.02 | 38 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Borgo San Lorenzo | FI | parco Frescobaldi | Qurcus petraea Liebl. | 3.05 | 27 | rovere | durmast oak |
Borgo San Lorenzo | FI | Serravalle | Cedrus libani Barr. | 6 | 23 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Cantagallo | FI | Luogomano | Fagus sylvatica L. | 4.8 | 20 | faggio | common beech |
Firenze | FI | Piazza delle Belle Arti | Libocedrus decurrens Torr. | 5 | 30 | libocedro | incense cedar |
Firenze | FI | Poggiosecco (ex Villa Casoni) | Thuja occidentalis ? | 6.3 | 23 | tuia | tuia |
Firenze | FI | Villa Capponi | Cupressus sempervirens L. | 5.5 | 19 | cipresso | Italian cypress |
Firenze | FI | Villa Fabbricotti | Cedrus libani Barr. | 7.6 | 24 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Firenze | FI | Villa della Petraia | Cupressus sempervirens L. | 5.4 | 30 | cipresso | Italian cypress |
Firenze | FI | villa Torrigiani | Celtis australis L. | 5.5 | 32 | bagolaro | southern nettle tree |
Gambassi Terme | FI | Giardino | Quercus ilex L. | 6.5 | 13 | leccio | holm oak |
Gambassi Terme | FI | Peretola | Quercus cerris L. | 4 | 20 | cerro | Turkey oak |
Greve in Chianti | FI | Castello di Uzzano | Sequoia sempervirens Endl | 5.3 | 25 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Montaione | FI | Castelfalfi | Washingtonia filifera H.Wendl. | 4 | 13 | palma | palm |
Montaione | FI | Figline | Qurcus petraea Liebl. | 5.9 | 20 | rovere | durmast oak |
Montaione | FI | Figline | Quercus ilex L. | 4.6 | 15 | leccio | holm oak |
Reggello | FI | parco Sammezzano | Sequoia sempervirens Endl.* | 8.74 | 46 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Reggello | FI | Vallombrosa | Fagus sylvatica L.* | 3.3 | 20 | faggio | common beech |
Reggello | FI | parco La Foresta | Sequoia gigantea Dec. | 5.7 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
Reggello | FI | parco Sammezzano | Chamaecyparis lawsiniana Parl. | 3.23 | 27 | cipresso di Lawson | Italian cypress di Lawson |
San Casciano Val di Pesa | FI | Villa Vrindiavana | Jubaea spectabilis H.B.& K. | 3.92 | 12 | palma del Cile | Chilean palm del Cile |
San Casciano Val di Pesa | FI | Villa Vrindiavana | Arbutus andrachnoides Link. | 1.63 | 11 | corbezzolo della Grecia | corbezzolo della Grecia |
San Casciano Val di Pesa | FI | Fattoria Senzano | Cedrus libani Barr. | 6.03 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
San Casciano Val di Pesa | FI | Cappuccini | Cupressus sempervirens L. | 5.5 | 16 | cipresso | Italian cypress |
San Casciano Val di Pesa | FI | Caserotta | Qurcus petraea Liebl. | 5.14 | 18 | rovere | durmast oak |
San Piero a Sieve | FI | parco Mozzate | Cedrus libani Barr. | 8.7 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Scarperia | FI | Senni | Quercus robur L. | 7.05 | 30 | farnia | English oak |
Vicchio Mugello | FI | Campestri | Cupressus sempervirens L.* | 5.73 | 15 | cipresso | Italian cypress |
Vinci | FI | Faltognano | Quercus ilex L. | 5.2 | 19 | leccio | holm oak |
Castell’Azzara | GR | Piana del Castagneto | Castanea sativa Mill. | 7.5 | 12 | castagno | swett chestnut |
Castell’Azzara | GR | Piana del Castagneto | Castanea sativa Mill. | 6 | 12 | castagno | swett chestnut |
Castell’Azzara | GR | Aiaccia di Selvena | Castanea sativa Mill. | 6.5 | 12 | castagno | swett chestnut |
Castiglione della Pescaia | GR | Roccamare | Pinus pinea L. | 4.9 | 20 | pino domestico | stone pine |
Manciano | GR | torrente Elsa | Quercus farnetto Ten.* | 4.75 | 30 | farnetto | Hungarian oak |
Manciano | GR | Pozzini | Olea europaea L. | 5.6 | 16 | olivo | olive |
Scansano | GR | Ripa Rossa I | Phyllirea variabilis L. | 1.45 | 6 | fillirea o lillatro | mock privet o lillatro |
Semproniano | GR | Fabbianello | Olea europaea L. | 5.4 | 22 | olivo | olive |
Campiglia Marittima | LI | Venturina – La Sterpaia | Qurcus petraea Liebl.* | 5.9 | 22 | rovere | durmast oak |
Capoliveri | LI | Lacona | Pinus pinea L. | 4.3 | 13 | pino domestico | stone pine |
Castagneto Carducci | LI | Via Bolgherese – Podere Pineta | Quercus ilex L. | 4.1 | 23 | leccio | holm oak |
Castagneto Carducci | LI | Bolgheri | Cupressus sempervirens L.* | 1.7 | 20 | cipresso | Italian cypress |
Piombino | LI | Beratti – S. Antonio | Qurcus petraea Liebl. | 4.15 | 15 | rovere | durmast oak |
Porto azzurro | LI | Monserrato | Pinus pinea L. | 4.5 | 15 | pino domestico | stone pine |
Bagni di Lucca | LU | Bagni Caldi | Ginkgo biloba L. | 3.6 | 30 | gingo | maidenhair tree |
Bagni di Lucca | LU | parco comunale | Criptomeria japonica D. Don. | 2.45 | 23 | crittomeria | Japanese red cedar |
Barga | LU | Sul Fosso | Cedrus libani Barr. | 6 | 20 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Barga | LU | Cima Abetaio | Castanea sativa Mill. | 8.6 | 15 | castagno | swett chestnut |
Borgo a Mozzano | LU | Foce dell’Aquila | Fagus sylvatica L. | 6 | 20 | faggio | common beech |
Camporgiano | LU | Cascine | Qurcus petraea Liebl. | 4.8 | 20 | rovere | durmast oak |
Capannori | LU | Villa Minutoli di Vorno | Liriodendron tulipifera L. | 5.65 | 25 | liriodendro | tulip tree |
Capannori | LU | Gragnano – Villa Carrara | Quercus robur L.* | 4 | 22 | farnia | English oak |
Castelnuovo Garfagnana | LU | Boccasciutta | Libocedrus decurrens Torr. | 4.7 | 30 | libocedro | incense cedar |
Castelnuovo in Garfagnana | LU | Boccasciutta | Abies alba Mill. | 4.05 | 25 | abete bianco | common silver fir |
Coreglia Intelminelli | LU | Mulinetto | Castanea sativa Mill. | 6.5 | 25 | castagno | swett chestnut |
Coreglia Intelminelli | LU | Camporigi | Castanea sativa Mill. | 6.8 | 25 | castagno | swett chestnut |
Lucca | LU | Villa Querci | Sequoia sempervirens Endl. | 5.16 | 42 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Lucca | LU | Villa Querci | Liriodendron tulipifera L.* | 6.4 | 30 | liriodendro | tulip tree |
Lucca | LU | Villa Ducale | Quercus ilex L. | 5.02 | 23 | leccio | holm oak |
Lucca | LU | Orto Botanico | Ginkgo biloba L. | 2.28 | 23 | gingo | maidenhair tree |
Lucca | LU | Orto Botanico | Cedrus libani Barr. | 5.76 | 22 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
San Romano Garfagnana | LU | Alpe di Caprignana | Fagus sylvatica L. | 3.8 | 25 | faggio | common beech |
San Romano Garfagnana | LU | Faggioni | Fagus sylvatica L. | 4 | 20 | faggio | common beech |
San Romano Garfagnana | LU | Alpe di Caprignana | Fagus sylvatica L. | 4.21 | 25 | faggio | common beech |
Sillano | LU | Ospedaletto | Fagus sylvatica L. | 3.67 | 23 | faggio | common beech |
Sillano | LU | Prato Maleta | Castanea sativa Mill. | 6.4 | 15 | castagno | swett chestnut |
Sillano | LU | Monte Tondo | Fagus sylvatica L. | 3.1 | 20 | faggio | common beech |
Sillano | LU | Merizzi | Fagus sylvatica L. | 3.2 | 22 | faggio | common beech |
Sillano | LU | Capanne di Sillano | Fagus sylvatica L. | 4 | 25 | faggio | common beech |
Stazema | LU | Via della Madonna | Abies alba Mill. | 4.39 | 25 | abete bianco | common silver fir |
Vagli Sotto | LU | Pozzola | Castanea sativa Mill. | 9.5 | 20 | castagno | swett chestnut |
Vergemoli | LU | Talceto | Castanea sativa Mill. | 5.5 | 15 | castagno | swett chestnut |
Vergemoli | LU | Corterecchia | Castanea sativa Mill. | 6.6 | 19 | castagno | swett chestnut |
Villacolleamandina | LU | Falascheto | Sorbus aria Crantz | 2.02 | 10 | sorbo montano | sorbo montano |
Fosdinovo | MS | Posterla | Qurcus pubescens Willd. ? | 4.85 | 24 | roverella ? | downy oak ? |
Pontremoli | MS | Chiosi | Cedrus libani Barr. | 6.25 | 28 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Pontremoli | MS | Villa Dosi | Cedrus libani Barr. | 6 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Crespina | PI | Vallisonsi | Qurcus petraea Liebl. | 4.5 | 30 | rovere | durmast oak |
Crespina | PI | Villa Guardavalle | Quercus ilex L. | 3.85 | 30 | leccio | holm oak |
Crespina | PI | Villa Guardavalle | Taxodium distichum Rich. | 4.2 | 28 | cipresso calvo | Italian cypress calvo |
Crespina | PI | Vallisonsi | Quercus ilex L. | 4 | 25 | leccio | holm oak |
Pomarance | PI | Piano di Trossa | Quercus ilex L. | 4.4 | 10 | leccio | holm oak |
Ponsacco | PI | Burraia – ten Camugliano | Quercus cerris L. | 4.42 | 25 | cerro | Turkey oak |
Ponsacco | PI | Ragnaia – tenuta Camugliano | Qurcus petraea Liebl. | 4.7 | 30 | rovere | durmast oak |
Pontedera | PI | La Cava | Platanus orientalis L. | 5.1 | 45 | platano orientale | oriental plane |
Terricciola | PI | Pieve a Pitti | Qurcus petraea Liebl. | 5.1 | 20 | rovere | durmast oak |
Volterra | PI | S. Anastasio | Quercus ilex L. | 5.2 | 25 | leccio | holm oak |
Volterra | PI | Prato d’Erara | Quercus Morisii Borzi’ | 5 | 30 | leccio – sughera | holm oak – sughera |
Volterra | PI | Pignano | Qurcus pubescens Willd. | 4.1 | 18 | roverella | downy oak |
Volterra | PI | Molino d’Era | Quercus crenata Lam. | 5.5 | 30 | cerro sughera | Turkey oak sughera |
Abetone | PT | La Crocina | Abies alba Mill. | 4.5 | 42 | abete bianco | common silver fir |
Cutigliano | PT | piazza della Chiesa | Acer pseudoplatanus L. | 4.95 | 15 | acero montano | sycamore |
Lamporecchio | PT | Casa Farabonzi | Qurcus pubescens Willd. | 4.3 | 28 | roverella | downy oak |
Montecatini | PT | parco Terme – Torretta | Qurcus pubescens Willd. | 4.4 | 18 | roverella | downy oak |
Piteglio | PT | Macchia Antonini | Abies alba Mill. | 4.9 | 22 | abete bianco | common silver fir |
San Marcello Pistoiese | PT | Mavigliana | Quercus cerris L. | 4.6 | 23 | cerro | Turkey oak |
San Marcello Pistoiese | PT | Capannone | Fagus sylvatica L. | 3.4 | 25 | faggio | common beech |
San Marcello Pistoiese | PT | Montaglione | Quercus cerris L. | 4.8 | 20 | cerro | Turkey oak |
San Marcello Pistoiese | PT | parco Lodolo | Araucaria araucana K.Koch. | 1.9 | 10 | araucaria | araucaria |
San Marcello Pistoiese | PT | parco Lodolo | Tuya gigantea Nitt. | 6.9 | 30 | tuia gigante | western red cedar |
San Marcello Pistoiese | PT | parco Quercetta | Quercus cerris L.* | 6 | 30 | cerro | Turkey oak |
Sanbuca Pistoiese | PT | Aquerino – Le Valli | Fagus sylvatica L. | 7.45 | 25 | faggio | common beech |
Serravalle Pistoiese | PT | Lanciole | Quercus ilex L. | 5.3 | 25 | leccio | holm oak |
Castelnuovo Berardenga | SI | Castello Montalto | Quercus cerris L. | 4.4 | 27 | cerro | Turkey oak |
Castelnuovo Berengarda | SI | Bossi | Qurcus pubescens Willd. | 4.05 | 21 | roverella | downy oak |
Castelnuovo Berengarda | SI | Barbaione | Qurcus pubescens Willd. | 4.5 | 20 | roverella | downy oak |
Castiglione d’Orcia | SI | fraz. Vivo – Eremo | Ailanthus altissima Swingle | 3.2 | 27 | ailanto | ailanto |
Cetona | SI | Palazzina | Qurcus pubescens Willd. | 4.84 | 32 | roverella | downy oak |
Cetona | SI | Le Piazze | Qurcus pubescens Willd. | 4.73 | 31 | roverella | downy oak |
Chianciano Terme | SI | S.S. 146 | Qurcus pubescens Willd. | 4.1 | 29 | roverella | downy oak |
Chiusdino | SI | Seggi | Quercus cerris L. | 4.35 | 34 | cerro | Turkey oak |
Chiusi | SI | Podere San Giovanni | Qurcus pubescens Willd. | 5.2 | 19 | roverella | downy oak |
Colle Val d’Elsa | SI | Mugnano | Qurcus pubescens Willd. | 3.05 | 21 | roverella | downy oak |
Gaiole in Chianti | SI | Badia Coltibuono | Cedrus libani Barr. | 7.5 | 20 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Gaiole in Chianti | SI | Brolio | Pseudotsuga douglasii Carr. | 3.55 | 42 | douglasia | Douglas fir |
Gaiole in Chianti | SI | Castello di Broglio | Sterculia platanifolia L. | 2.9 | 11 | sterculia | sterculia |
Montalcino | SI | Fiesole | Qurcus pubescens Willd. | 4.25 | 21 | roverella | downy oak |
Montepulciano | SI | Madonna delle Querce | Quercus ilex L. | 4.1 | 19 | leccio | holm oak |
Monteriggioni | SI | Poggiolo | Quercus ilex L. | 4.3 | 19 | leccio | holm oak |
Monteriggioni | SI | Scorgiano | Cedrus atlantica Man. | 5.3 | 32 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Monteriggioni | SI | Sensano | Qurcus pubescens Willd. | 4.65 | 19 | roverella | downy oak |
Monticiano | SI | Isea | Quercus ilex L. | 3.35 | 16 | leccio | holm oak |
Murlo | SI | Poggio Martini – Olivello | Juniperus macrocarpa S. et Z. | 1 | 10 | ginepro coccolone | plum juniper coccolone |
Piancastagnaio | SI | Poggio Grillo | Quercus ilex L. | 6.8 | 23 | leccio | holm oak |
Pienza | SI | Podere Fontanelle | Qurcus pubescens Willd. | 4.12 | 25 | roverella | downy oak |
Pienza | SI | Le Checche | Qurcus pubescens Willd. | 4.5 | 22 | roverella | downy oak |
Radicondoli | SI | Anqua | Quercus ilex L. | 4.3 | 21 | leccio | holm oak |
San Casciano dei Bagni | SI | Macetona | Cupressus sempervirens L. | 3.57 | 21 | cipresso | Italian cypress |
San Gimignano | SI | Cusona | Qurcus pubescens Willd. | 4.65 | 25 | roverella | downy oak |
San Gimignano | SI | Racciano – La Ginestra | Qurcus pubescens Willd. | 4.75 | 26 | roverella | downy oak |
San Gimignano | SI | centro abitato | Celtis australis L.* | 4.7 | 25 | bagolaro | southern nettle tree |
Siena | SI | S. Abbondio | Quercus ilex L. | 4.05 | 21 | leccio | holm oak |
Sinalunga | SI | Carpineta | Qurcus pubescens Willd. | 4.1 | 22 | roverella | downy oak |
Sinalunga | SI | La Fratta | Cedrus deodara Loud. | 4 | 20 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Torrita di Siena | SI | Capannone | Quercus pubescens Willd. | 5.25 | 25 | roverella | downy oak |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato
conosco alcuni alberi monumentali non censiti, come posso informarvi ???
basta andare a questo link e grazie
http://www.molisealberi.com/segnalaci-un-albero-monumentale/
non vedo la posizione gps , come posso averla ???? provincia di lucca !!
Per la provincia di Lucca nel censimento del 1982 i dati furono forniti dall’ex corpo forestale indicando solo la località. Non sappiamo se la provincia di Lucca o la regione toscana
ha aggiornato l’elenco dei grandi alberi