Elenco degli esemplari censiti in Sicilia che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Niscemi | CL | Pisciotto, Valle Finocchio | Quercus suber L.* | 5,7 | 17 | sughera | sughera |
Mascali | CT | Taverna | Castanea sativa Mill.* | 20 | 19 | castagno | swett chestnut |
Sant Alfio | CT | Nucifori – Taverna | Castanea sativa Mill.* | 22 | 22 | castagno | swett chestnut |
Zafferana | CT | Carlino | Quercus ilex L.* | 4,6 | 20 | leccio | holm oak |
Caronia | ME | Aghera – Tassita | Acer pseudoplatanus L. | 5,6 | 15 | acero montano | sycamore |
Castelbuono | ME | Piano Pomo | Ilex aquifolium L.* | 3,7 | 18 | agrifoglio | holly |
Cesarò | ME | Lenza Monica | Acer pseudoplatanus L. | 4,8 | 10 | acero montano | sycamore |
Cesarò | ME | Monte Soro | Acer pseudoplatanus L. | 6 | 20 | acero montano | sycamore |
Caronia | PA | Angheria – Tassita – | Ostrya carpinifolia Scop. | 4 | 7 | carpino nero | carpino nero |
Castelbuono | PA | Piano Sempria | Quercus pubescens Willd. | 5 | 30 | roverella | downy oak |
Castelbuono | PA | Piano Sempria | Quercus pubescens Willd.* | 8 | 15 | roverella | downy oak |
Monreale | PA | Belvedere | Ficus magnilioides Borzi | 6 | 25 | ficus | ficus |
Palermo | PA | Orto Botanico | Carya olivaeformis Nutt. | 4 | 32 | noce Pecan | pecan |
Palermo | PA | Orto botanico | Ficus magnilioides Borzi* | 13,5 | 30 | ficus | ficus |
Palermo | PA | Piazza Marina – via Garigaldi | Ficus magnilioides Borzi | 20 | 30 | ficus | ficus |
Palermo | PA | Villa Malfitano | Dracena draco L. | 3,3 | 10 | dracena | dracena |
Palermo | PA | Villa Malfitano | Ficus magnilioides Borzi | 15 | 30 | ficus | ficus |
Palermo | PA | Villa Malfitano | Pinus brutia Ten.* | 4,1 | 20 | pino bruzio | pino bruzio |
Palermo | PA | Vivaio Lo Porto(giard.acclim.) | Dracena draco L. | 3,4 | 6 | dracena | dracena |
Palermo | PA | Orto Botanico | Araucaria cookii R.Br. | 3,1 | 35 | araucaria della Nuova Caledonia | araucaria della Nuova Caledonia |
Palizzi | PA | Vallone Madonna degli Angeli | Abies nebrodensis Matt. | 1,05 | 6 | abete di Nebrodi | abete di Nebrodi |
Petralia Sottana | PA | Piano Pomo | Quercus pubescens Willd. | 5 | 25 | roverella | downy oak |
Petralia Sottana | PA | Piano Pomo | Acer campestre L. | 3,65 | 20 | acero campestre | field maple |
Petralia Sottana | PA | Piano Pomo | Acer campestre L. | 3,65 | 20 | acero campestre | field maple |
Petralia Sottana | PA | Piano Pomo | Malus sylvestris Mill. | 2,55 | 12 | melo selvatico | crab apple |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato