
Nel corso del censimento degli alberi monumentali del 1982 da parte del Corpo Forestale dello Stato, e costantemente aggiornato con la scoperta di nuove piante, con la raccolta di materiali storici e scientifici che permettono di approfondirne la conoscenza e con la georeferenziazione dei singoli alberi, i Forestali hanno rilevato 1255 esemplari definiti di “maggior interesse ambientale e culturale”. Di questi, 460 sono presenti nelle regioni del nord Italia, 555 nelle regioni del centro e 240 nelle regioni meridionali.
La Lombardia nel campo dei patriarchi verdi vanta almeno due primati: quello della regione e delle provincia Como con il maggior numero di alberi monumentali.
| PIEMONTE – 102 | LIGURIA – 18 | ABRUZZO – 74 |
| 4 Alessandria | 11 Genova | 35 Aquila |
| 16 Cuneo | 2 Imperia | 24 Chieti |
| 29 Novara | 1 Spezia | 15 Pescara |
| 27 Torino | 4 Savona | |
| 26 Vercelli | MOLISE – 9 | |
| EMILIA ROMAGNA – 113 | 3 Campobasso | |
| VALLE d’AOSTA – 10 | 21 Bologna | 6 Isernia |
| 10 Aosta | 1 Ferrara | |
| 27 Forlì | CAMPANIA – 41 | |
| LOMBARDIA – 192 | 23 Modena | 16 Avellino |
| 8 Bergamo | 4 Piacenza | 9 Caserta |
| 13 Brescia | 24 Parma | 11 Napoli |
| 63 Como | 12 Ravenna | 5 Salerno |
| 13 Milano | 9 Reggio Emilia | |
| 4 Mantova | PUGLIA – 68 | |
| 5 Pavia | TOSCANA – 176 | 24 Bari |
| 7 Sondrio | 35 Arezzo | 5 Brindisi |
| 79 Varese | 36 Firenze | 25 Foggia |
| 8 Grosseto | 14 Lecce | |
| TRENTINO ALTO-ADIGE – 42 | 6 Livorno | |
| 31 Bolzano | 30 Lucca | BASILICATA – 27 |
| 11 Trento | 3 Massa | 4 Matera |
| 13 Pisa | 23 Potenza | |
| VENETO – 57 | 13 Pistoia | |
| 6 Belluno | 32 Siena | CALABRIA – 35 |
| 3 Padova | 22 Cosenza | |
| 2 Rovigo | UMBRIA – 43 | 5 Catanzaro |
| 16 Treviso | 35 Perugia | 8 Reggio Calabria |
| 2 Venezia | 8 Terni | |
| 17 Vicenza | SICILIA – 25 | |
| 11 Verona | MARCHE – 61 | 1 Caltanisetta |
| 14 Ancona | 3 Catania | |
| FRIULI VENEZIA-GIULIA – 39 | 22 Ascoli Piceno | 4 Messina |
| 3 Gorizia | 12 Macerata | 17 Palermo |
| 2 Pordenone | 13 Pesaro | |
| 34 Udine | SARDEGNA – 44 | |
| LAZIO – 79 | 10 Cagliari | |
| 7 Frosinone | 20 Nuoro | |
| 35 Latina | 14 Sassari | |
| 15 Roma | ||
| 22 Viterbo |
