
Elenco definitivo degli alberi monumentali della Regione Molise (Provincia di Isernia)
Legge Regionale 48/2005
Fonte: Regione Molise
| Comune | Località | Nome Comune | Circonf. cm. | proprietà |
|---|---|---|---|---|
| ACQUAVIVA DI ISERNIA | S.OVINO | Roverella | 370,00 | privata |
| AGNONE | MONTECASTELBARONE | Faggio | 460,00 | pubblica |
| CANTALUPO DEL SANNIO | STAZIONE. IP | Pioppo tremolo | 300,00 | privata |
| CANTALUPO DEL SANNIO | TAVERNA CESE | Pino domestico | 360,00 | privata |
| CANTALUPO DEL SANNIO | CENTRO ABITATO | Pino domestico | 335,00 | privata |
| CANTALUPO DEL SANNIO | CIMITERO | Roverella | 670,00 | privata |
| CAROVILLI | CAMPO LUNGO | Cerro | 300,00 | privata |
| CAROVILLI | CAMPO LUNGO | Cerro | 485,00 | privata |
| CASTEL DEL GIUDICE | LE VIGNE | Cerro | 560,00 | pubblica |
| CASTELPETROSO | FONTE LA CRETA | Roverella | 430,00 | privata |
| CASTELPETROSO | INDIPRETE | Roverella | 480,00 | privata |
| CASTELPETROSO | PASTENA | Roverella | 420,00 | privata |
| CASTELVERRINO | SERRONE RIZZELLO | Roverella | 360,00 | privata |
| CASTELVERRINO | SERRONE RIZZELLO | Roverella | 420,00 | privata |
| CERRO AL VOLTURNO | S. VITTORINO | Roverella | 550,00 | privata |
| CHIAUCI | CENTRO ABITATO | Cerro | 340,00 | pubblica |
| CHIAUCI | MARRANGONE | Roverella | 445,00 | privata |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | BIVIO CASELLE SAN LORENZO | Faggio | 360,00 | pubblica |
| CIVITANOVA DEL SANNIO | VALLE BANCA | Faggio | 570,00 | pubblica |
| CONCA CASALE | VILLA COMUNALE | Platano | 520,00 | pubblica |
| FILIGNANO | VALLE | Roverella | 360,00 | pubblica |
| FORLI’ DEL SANNIO | MACCHIA | Roverella | 480,00 | privata |
| FORLI’ DEL SANNIO | VIGNA DEL DUCA | Cerro | 315,00 | privata |
| FORLI’ DEL SANNIO | VIGNA DEL DUCA | Roverella | 310,00 | privata |
| FROSOLONE | GRISCIATA | Faggio | 360,00 | pubblica |
| FROSOLONE | VIA DANTE (chiesa cappuccini) | Tiglio | 360,00 | chiesa |
| FROSOLONE | VIA COTATRI (San Pietro in valle) | Roverella | 620,00 | privata |
| FROSOLONE | GRISCIATA | Faggio | 465,00 | pubblica |
| ISERNIA | BRECCELLE | Roverella | 450,00 | privata |
| ISERNIA | TREMOLICCI | Pino domestico | 390,00 | privata |
| LONGANO | CENTRO ABITATO | Tiglio | 353,00 | pubblica |
| LONGANO | TRIGNETE | Roverella | 550,00 | privata |
| MACCHIAGODENA | SAN. MATTEO | Roverella | 460,00 | privata |
| MACCHIAGODENA | MASSERIA CIOCCHI | Rovere | 420,00 | privata |
| MIRANDA | BOSCO SAN ANDRINO | Faggio | 400,00 | pubblica |
| MONTAQUILA | S. LUCIA | Roverella | 390,00 | pubblica |
| MONTENERO VALCOCCHIARA | S. ILARIO | Tiglio | 320,00 | pubblica |
| PESCHE | TAVERNA | Roverella | 370,00 | privata |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 440,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 570,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 530,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 350,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 350,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE FIORITA | Faggio | 535,00 | pubblica |
| PIZZONE | PERIFERIA | Roverella | 460,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE URA | Acero montano | 670,00 | pubblica |
| PIZZONE | VALLE URA | Faggio | 350,00 | pubblica |
| POGGIO SANNITA | S. CATALDO | Roverella | 410,00 | privata |
| POGGIO SANNITA | S. CATALDO | Roverella | 390,00 | privata |
| POGGIO SANNITA | S. CATALDO | Roverella | 470,00 | pubblica |
| POGGIO SANNITA | S. CATALDO | Roverella | 350,00 | privata |
| POZZILLI | FEUCIARO | Olivo | 540,00 | privata |
| POZZILLI | BELVEDERE | Roverella | 360,00 | privata |
| POZZILLI | STARZE | Roverella | 390,00 | privata |
| POZZILLI | PARCO NEUROMED | Olivo | 430,00 | privata |
| RIONERO SANNITICO | CASTIGLIONE | Roverella | 510,00 | privata |
| RIONERO SANNITICO | CASTIGLIONE | Roverella | 390,00 | privata |
| ROCCAMANDOLFI | CASALICCHIO | Salicone | 480,00 | pubblica |
| ROCCAMANDOLFI | CAMPITELLO | Faggio | 385,00 | pubblica |
| ROCCAMANDOLFI | ORTOCATENA | Faggio | 485,00 | pubblica |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | CENTRO ABITATO | Roverella | 660,00 | privata |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | COLLE IARNOLO | Roverella | 585,00 | privata |
| ROCCHETTA A VOLTURNO | FRAZ. CASTELN. A VOLTURNO | Roverella | 640,00 | privata |
| SAN PIETRO AVELLANA | SANT’AMICO | Cerro | 320,00 | privata |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | CAGNACCI | Roverella | 310,00 | privata |
| SANTA MARIA DEL MOLISE | CAGNACCI | Roverella | 430,00 | privata |
| SCAPOLI | CROCEVIA | Roverella | 462,00 | privata |
| SESSANO DEL MOLISE | CASTIGLIONE | Tiglio | 330,00 | pubblica |
| SESTO CAMPANO | RONTORTO | Pioppo tremolo | 620,00 | privata |
| VASTOGIRARDI | S. NICOLA | Faggio | 695,00 | pubblica |
