Elenco degli esemplari censiti in Emilia Romagna che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Borgo Tossignano | BO | Querceto | Quercus petraea Liebl. | 4,75 | 16 | rovere | durmast oak |
Camugnano | BO | Ca’ del Topo | Castanea sativa Mill.* | 8,4 | 10 | castagno | swett chestnut |
Camugnano | BO | Ceratelle di Sopra | Quercus petraea Liebl. | 3,4 | 13 | rovere | durmast oak |
Casalfiumanese | BO | Ca’ dei Mattarin | Quercus petraea Liebl. | 4,4 | 16 | rovere | durmast oak |
Casalfiumanese | BO | Ca’ di Braghino | Quercus petraea Liebl. | 4,53 | 25 | rovere | durmast oak |
Castenaso | BO | Vigorso – Podere Bolognina | Platanus hybrida Brot. | 5,7 | 26 | platano comune | common plane |
Gaggio Montano | BO | Lama di Ronchidoso | Castanea sativa Mill. | 6,2 | 18 | castagno | swett chestnut |
Gaggio Montano | BO | Capanna Fareta | Quercus pubescens Willd. | 4,2 | 22 | roverella | downy oak |
Grizzana Morandi | BO | La Scola | Cupressus sempervirens L. | 5,2 | 20 | cipresso | Italian cypress |
Imola | BO | chiesa di Linaro | Quercus petraea Liebl. | 4,55 | 12 | rovere | durmast oak |
Lizzano in Belvedere | BO | Madonna dell’Acero | Acer pseudoplatanus L.* | 4,75 | 10 | acero montano | sycamore |
Lizzano in Belvedere | BO | Madonna dell’Acero | Fagus sylvatica L. | 5,22 | 24 | faggio | common beech |
Lizzano in Belvedere | BO | Madonna dell’Acero | Fagus sylvatica L. | 4,73 | 26 | faggio | common beech |
Lizzano in Belvedere | BO | Madonna dell’Acero | Fagus sylvatica L. | 5,45 | 25 | faggio | common beech |
Lizzano in Belvedere | BO | Madonna dell’Acero | Fagus sylvatica L. | 4,8 | 24 | faggio | common beech |
Monte San Pietro | BO | Fondo La Pianetta | Quercus pubescens Willd. | 4,8 | 18 | roverella | downy oak |
Monzuno | BO | Casoncello | Quercus pubescens Willd. | 4,76 | 20 | roverella | downy oak |
Ozzano Emilia | BO | Ronco di Settefonti | Quercus petraea Liebl. | 4 | 25 | rovere | durmast oak |
Porretta Terme | BO | Rombiciaio | Fagus sylvatica L. | 4,02 | 22 | faggio | common beech |
Sasso Marconi | BO | Corticella | Quercus petraea Liebl. | 4,86 | 14 | rovere | durmast oak |
Sasso Marconi | BO | Orto | Quercus cerris L. | 4,11 | 15 | cerro | Turkey oak |
Ferrara | FE | parco Massari | Cedrus libani Barr. | 4,8 | 20 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Bagno di Romagna | FO | Sassofratino | Abies alba Mill.* | 6 | 42 | abete bianco | common silver fir |
Bagno di Romagna | FO | Lama | Tuya gigantea Nitt. | 4,5 | 42 | tuia gigante | western red cedar |
Bagno di Romagna | FO | Lama | Sequoia gigantea Dec. | 4,5 | 43 | sequoia gigante | giant sequoia |
Bagno di Romagna | FO | Lama | Fagus sylvatica L. | 4,5 | 24 | faggio | common beech |
Bagno di Romagna | FO | Lama | Crataegus monogyna Jaq. | 4,5 | 5 | biancospino | hawthorn |
Cesena | FO | fraz. S.Vittore – villa Lelli | Cedrus atlantica Man. | 5 | 16 | cedro dell’Atlante | Atlas cedar |
Forli’ | FO | Carpinello | Platanus orientalis L. | 6,2 | 30 | platano orientale | oriental plane |
Forli’ | FO | San Varano – Casa Saffi | Qurcus pubescens Willd. | 5,5 | 30 | roverella | downy oak |
Forlimpopoli | FO | Selbagnone – Villa Paulucci de Calboli | Ginkgo biloba L.* | 4,6 | 25 | gingo | maidenhair tree |
Forlimpopoli | FO | Selbagnone, Villa Paulucci de Calboli | Cedrus libani Barr.* | 9,1 | 27 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Mercato Saraceno | FO | Paderno | Qurcus pubescens Willd. | 4 | 10 | roverella | downy oak |
Portico San Benedetto | FO | Parrocchia Cametole | Sequoia sempervirens Endl. | 4,7 | 25 | sequoia sempreverde | coast redwood |
Predappio | FO | Berleta | Qurcus pubescens Willd. | 5,4 | 25 | roverella | downy oak |
Predappio | FO | Caselle | Qurcus pubescens Willd. | 5 | 25 | roverella | downy oak |
Premilcuore | FO | Monte Castelli | Qurcus pubescens Willd. | 4,8 | 25 | roverella | downy oak |
Premilcuore | FO | Montalto Vecchio | Qurcus pubescens Willd. | 4,3 | 20 | roverella | downy oak |
Santa Sofia | FO | Porticciolo | Abies alba Mill. | 4,65 | 30 | abete bianco | common silver fir |
Santa Sofia | FO | Villaneta | Fraxinus excelsior L. | 3,05 | 25 | frassino maggiore | spruce fir |
Sarsina | FO | Il Piano | Qurcus petraea Liebl. | 4,18 | 20 | rovere | durmast oak |
Tredozio | FO | Vazzano | Qurcus pubescens Willd. | 4 | 15 | roverella | downy oak |
Tredozio | FO | Prato di Casalino | Qurcus pubescens Willd. | 4 | 15 | roverella | downy oak |
Tredozio | FO | Farneta | Qurcus pubescens Willd. | 4,25 | 20 | roverella | downy oak |
Verghereto | FO | fraz. Rio Ferddo | Fagus sylvatica L. | 4,8 | 25 | faggio | common beech |
Verghereto | FO | fraz. Bulze – Sorgenti del Tevere | Fagus sylvatica L. | 3,9 | 24 | faggio | common beech |
Verghereto | FO | Casale di s. Alessio | Fagus sylvatica L. | 3 | 22 | faggio | common beech |
Verghereto | FO | Castel Priore | Qurcus pubescens Willd. | 5,1 | 25 | roverella | downy oak |
Verucchio | FO | Villa Verucchio | Cupressus sempervirens L.* | 6 | 28 | cipresso | Italian cypress |
Fanano | MO | Pratignana | Fagus sylvatica L. | 5 | 18 | faggio | common beech |
Fanano | MO | Calvanella | Acer pseudoplatanus L. | 4,85 | 24 | acero montano | sycamore |
Fanano | MO | Valdicella | Cupressus sempervirens L. | 3,9 | 20 | cipresso | Italian cypress |
Fiumalbo | MO | Ca’ de’ Pedri | Acer pseudoplatanus L. | 4,5 | 15 | acero montano | sycamore |
Guiglia | MO | Casa Minghina | Aesculus hippocastanum L. | 4,1 | 10 | ippocastano | horse chestnut |
Montese | MO | parco Righi | Quercus petraea Liebl.* | 4,76 | 25 | rovere | durmast oak |
Pavullo nel Frignano | MO | I Morri – Castagneto | Quercus petraea Liebl. | 3,5 | 20 | rovere | durmast oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Sasso di Iddiano | Quercus pubescens Willd. | 3,6 | 20 | roverella | downy oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Chiesa di Coscogno | Quercus pubescens Willd. | 3,15 | 18 | roverella | downy oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Sassoguidano – Chiesa | Quercus pubescens Willd. | 2,65 | 15 | roverella | downy oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Ponte Samone | Quercus pubescens Willd. | 2,65 | 20 | roverella | downy oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Marzo (Verica) | Quercus petraea Liebl. | 3,23 | 24 | rovere | durmast oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Le coste – Campiano | Quercus petraea Liebl. | 2,8 | 18 | rovere | durmast oak |
Pavullo nel Frignano | MO | La Guardia Coscogno | Quercus pubescens Willd. | 3,47 | 18 | roverella | downy oak |
Pavullo nel Frignano | MO | Gualesa | Quercus petraea Liebl. | 4,73 | 23 | rovere | durmast oak |
Pavullo nel Frignano | MO | parco comunale | Sequoia gigantea Dec. | 5 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
Pavullo sul Frignano | MO | parco comunale | Cedrus libani Barr. | 5,75 | 30 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Pievepelago | MO | Casa Mordini | Ulmus glabra Huds.* | 6,15 | 25 | olmo montano | wych elm |
Polignago | MO | Casa Bertinotto | Qurcus petraea Liebl. | 4,2 | 30 | rovere | durmast oak |
Serramazzoni | MO | Faeto – Casa Manfredini | Quercus cerris L. | 4,5 | 23 | cerro | Turkey oak |
Serramazzoni | MO | fraz. Selva – Casa Zanoli | Quercus cerris L. | 4,4 | 18 | cerro | Turkey oak |
Sestola | MO | strada Sestola – Pian del Falco | Fagus sylvatica L. | 5,1 | 18 | faggio | common beech |
Zocca | MO | Costa di Montombraro | Castanea sativa Mill.* | 8,28 | 13 | castagno | swett chestnut |
Bobbio | PC | Parco Vaccarezza | Quercus petraea Liebl. | 4,5 | 20 | rovere | durmast oak |
Bobbio | PC | parco Vaccarezza | Cedrus libani Barr. | 6,05 | 25 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Cortebrugnatella | PC | Pieve di Montazzolo | Qurcus pubescens Willd. | 6,2 | 28 | roverella | downy oak |
Gazzola | PC | Rivalta – Corara Nuova | Cedrus deodara Loud. | 5,03 | 30 | cedro dell’Himalaya | deodar |
Bardi | PR | Gli Opissi | Qurcus petraea Liebl. | 4,8 | 21 | rovere | durmast oak |
Bardi | PR | La Costella | Qurcus petraea Liebl. | 4,25 | 20 | rovere | durmast oak |
Borgovalditaro | PR | Tolara | Quercus cerris L. | 4,05 | 31 | cerro | Turkey oak |
Borgovalditaro | PR | Ghirardi | Qurcus petraea Liebl. | 5,3 | 17 | rovere | durmast oak |
Colorno | PR | Parco della Reggia | Zelkowa crenata S.& Z. | 6,08 | 28 | olmo del Caucaso | wych elm |
Corniglio | PR | Lagoni | Abies alba Mill. | 5,4 | 22 | abete bianco | common silver fir |
Felino | PR | parco Coumon Cajmi | Qurcus petraea Liebl. | 4,5 | 20 | rovere | durmast oak |
Felino | PR | parco Coumon Cajmi | Taxus baccata L. | 4 | 18 | tasso | common yew |
Felino | PR | parco Coumon Cajmi | Platanus orientalis L. | 4,6 | 22 | platano orientale | oriental plane |
Fidenza | PR | Pieve Cusignano | Morus alba L. | 6,4 | 6 | gelso bianco | gelso bianco |
Monchio delle Corti | PR | Ca’ Nuova | Quercus cerris L. | 4,5 | 15 | cerro | Turkey oak |
Monchio delle Corti | PR | Fratte | Abies alba Mill. | 4,25 | 20 | abete bianco | common silver fir |
Monchio delle Corti | PR | Piagnola | Abies alba Mill. | 4 | 18 | abete bianco | common silver fir |
Palanzano | PR | Vairo Superiore | Ilex aquifolium L. | 0 | 10 | agrifoglio | holly |
Parma | PR | Orto Botanico | Ginkgo biloba L. | 3,9 | 18 | gingo | maidenhair tree |
Pellegrino Parmense | PR | Case Ocheri di Iggio | Castanea sativa Mill. | 5,2 | 7 | castagno | swett chestnut |
Bagnacavallo | RA | fraz. Boncellino | Quercus robur L. | 2,85 | 12 | farnia | English oak |
Brisighella | RA | Podere Valle Schiozzono | Qurcus pubescens Willd. | 5,1 | 20 | roverella | downy oak |
Casola Valsenio | RA | Macello | Qurcus petraea Liebl. | 4,3 | 15 | rovere | durmast oak |
Casola Valsenio | RA | Cardello | Cupressus sempervirens L.* | 2,98 | 12 | cipresso | Italian cypress |
Ravenna | RA | Bosco Baronio | Cedrus libani Barr. | 6,8 | 15 | cedro del Libano | cedar of Lebanon |
Ravenna | RA | Bosco Baronio | Celtis australis L. | 3,85 | 10 | bagolaro | southern nettle tree |
Ravenna | RA | Villa Corradini | Quercus robur L. | 4,3 | 20 | farnia | English oak |
Ravenna | RA | centro abitato – viale V. Randi | Quercus robur L. | 3,58 | 15 | farnia | English oak |
Ravenna | RA | fraz. Chiusa San Marco | Popolus alba L. | 4,18 | 23 | pioppo bianco | white poplar |
Ravenna | RA | fraz. Coccolia | Popolus alba L. | 6,9 | 35 | pioppo bianco | white poplar |
Ravenna | RA | fraz. Ghibullo – Villa Monaldina | Platanus occidentalis L. | 4,85 | 20 | platano occidentale | occidental plane occidentale |
Ravenna | RA | fraz. Ghibullo – Villa Monaldina | Popolus alba L. | 4,65 | 25 | pioppo bianco | white poplar |
Busana | RE | Frassinedolo | Quercus cerris L. | 4,6 | 18 | cerro | Turkey oak |
Campagnola | RE | Olma | Ulmus minor Mill. | 5,2 | 27,4 | olmo campestre | smooth leafed elm |
Carpineti | RE | Valcava | Qurcus pubescens Willd. | 4,1 | 28 | roverella | downy oak |
Castelnuovo Monti | RE | Pietra di Bismantova | Acer opalus L. | 2,9 | 15 | acero opalo | acero opalo |
Castelnuovo Monti | RE | Costa dei Grassi | Quercus cerris L. | 4,6 | 20 | cerro | Turkey oak |
Collagna | RE | centro abitato | Castanea sativa Mill. | 5 | 12 | castagno | swett chestnut |
Ligonchio | RE | Vaglio Sotto | Castanea sativa Mill. | 4,2 | 18 | castagno | swett chestnut |
Ramiseto | RE | Castagneto | Quercus cerris L. | 4,3 | 30 | cerro | Turkey oak |
Scandiano | RE | Il Monte | Qurcus robur L. | 4,8 | 10 | farnia | English oak |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale