
Elenco definitivo degli alberi monumentali della Regione Molise (Provincia di Campobasso)
Legge Regionale 48/2005
Fonte: Regione Molise
| Comune | Località | Nome Comune | Circonf. cm. | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| BUSSO | C.DA PIANE | Vollonea | 350 | privata |
| BARANELLO | C. da CAPPELLA | Leccio | 350 | chiesa |
| BARANELLO | BOSCO MONTE VAIRANO | Roverella | 305 | pubblica |
| BARANELLO | C.da CAPPELLA | Roverella | 395 | chiesa |
| BARANELLO | C.da CAPPELLA | Tiglio | 705 | chiesa |
| GILDONE | C.DA CUPA | Roverella | 400 | privata |
| GILDONE | S. MARIA A QUADRANO | Roverella | 605 | privata |
| GILDONE | S. MARIA A QUADRANO | Roverella | 490 | privata |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | FONTE S. PIETRO | Cerro | 395 | pubblica |
| PETRELLA TIFERNINA | ACQUA ROSELLO | Roverella | 515 | privata |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | STRADA PROVINCIALE | Roverella | 340 | privata |
| SANT’ANGELO LIMOSANO | CASCAPERA | Roverella | 345 | privata |
| PETACCIATO | VIA NOVARA | Roverella | 320 | privata |
| LUPARA | FARA | Roverella | 490 | privata |
| LUPARA | FARA | Roverella | 500 | privata |
| GUALDIALFIERA | CAMPO CARRINO | Roverella | 415 | privata |
| GUALDIALFIERA | COLLE DI VALLECUPA | Roverella | 415 | privata |
| GUALDIALFIERA | FONTE CIRELLA | Roverella | 430 | privata |
| GUALDIALFIERA | COLLE DI VALLE CUPA | Roverella | 450 | privata |
| GUALDIALFIERA | COLLE DI VALLE CUPA | Roverella | 450 | privata |
| CASTELBOTTACCIO | VIGNALE | Roverella | 435 | privata |
| LUPARA | CUPA | Roverella | 700 | privata |
| LUPARA | FARA | Roverella | 350 | privata |
| CAMPOBASSO | VIA MAZZINI | Sequoia | 600 | pubblica |
| CAMPOBASSO | P.ZZA C. BATTISTA | Sequoia | 395 | pubblica |
| CAMPOBASSO | CENTRO POTITO | Sequoia | 380 | privata |
| CERCEPICCOLA | CENTRO ABITATO | Leccio | 350 | pubblica |
| CERCEPICCOLA | CASALE | Farnia | 380 | privata |
| CERCEMAGGIORE | PISCERO | Olmo | 365 | privata |
| CERCEMAGGIORE | SELVAPIANA | Cerro | 400 | privata |
| CERCEMAGGIORE | SELVAPIANA | Cerro | 420 | privata |
| CERCEMAGGIORE | COPPARI | Rovere | 462 | privata |
| CERCEMAGGIORE | COPPARI | Rovere | 378 | privata |
| CERCEMAGGIORE | COPPARI | Cerro | 360 | privata |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | S. BENEDETTO | Farnia | 495 | privata |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | LOC. TOMOLICCIO | Rovere | 400 | privata |
| SAN GIULIANO DEL SANNIO | PIAZZA DELLA LIBERTÀ | Tiglio | 350 | pubblica |
| SEPINO | MACCHIA | Cerro | 330 | privata |
| SEPINO | PONTE DELLE TAVOLE | Roverella | 410 | privata |
| SEPINO | PONTE DELLE TAVOLE | Cerro | 435 | privata |
| SEPINO | ARCO | Cerro | 360 | privata |
| SEPINO | RIO VERDARO | Roverella | 490 | privata |
| SEPINO | RIO VERDARO | Cerro | 380 | privata |
| GUARDIAREGIA | PAGLIRONE | Roverella | 315 | privata |
| JELSI | PIETRA BIANCA | Roverella | 450 | privata |
| JELSI | MASSERIA MIOZZI | Roverella | 410 | privata |
| JELSI | SERRE – SOGLI | Roverella | 510 | privata |
| JELSI | FASCIA | Sughera | 250 | privata |
| JELSI | SERRE | Roverella | 420 | privata |
| JELSI | MASSERIE PAPALI | Roverella | 600 | privata |
| JELSI | S. MARTINO COCOZZA | Roverella | 495 | privata |
| JELSI | GROTTE | Roverella | 380 | privata |
| JELSI | MASSERIA DELLA TRITOLA | Roverella | 450 | privata |
| JELSI | CAPO D’ACQUA | Roverella | 520 | privata |
| JELSI | S. URBANO | Roverella | 550 | privata |
| GAMBATESA | MACCHIA S.MAURO | Roverella | 430 | privata |
| GAMBATESA | DEFENSA | Roverella | 510 | privata |
| TUFARA | CODACCHIO | Roverella | 635 | privata |
| LARINO | GUARENZA | Roverella | 400 | pubblica |
| CASACALENDA | PICINECA | Roverella | 380 | privata |
| LARINO | PORCO PULEDRI | Roverella | 350 | privata |
| MONTORIO NEI FRENTANI | PIETRAGROSSA | Roverella | 370 | pubblica |
| MONTELONGO | DIFESA | Roverella | 325 | privata |
| TORELLA DEL SANNIO | COSTARELLE | Roverella | 370 | privata |
| TORELLA DEL SANNIO | PETRALE | Roverella | 373 | privata |
| MOLISE | CENTRO ABITATO | Roverella | 370 | privata |
| MOLISE | CENTRO ABITATO | Roverella | 350 | privata |
| MOLISE | CENTRO ABITATO | Roverella | 335 | privata |
| CASTROPIGNANO | ROCCASPROMONTE | Roverella | 350 | privata |
| CASTROPIGNANO | ROCCASPROMONTE | Roverella | 375 | privata |
| CASTROPIGNANO | ROCCASPROMONTE | Roverella | 500 | privata |
| CASTROPIGNANO | FONTE DEI PALI | Roverella | 430 | privata |
| CASTROPIGNANO | VICENNE | Roverella | 410 | privata |
| CASTROPIGNANO | CANANELLA | Roverella | 390 | privata |
| SPINETE | PIANA | Roverella | 430 | privata |
| SPINETE | PIANA ZACCROTTO | Roverella | 360 | privata |
| SPINETE | PIANA BUCCI | Roverella | 350 | privata |
| SPINETE | PIANA CALABRESE | Roverella | 470 | privata |
| SPINETE | SANTA CROCE | Roverella | 360 | privata |
| SPINETE | SANTA CROCE | Roverella | 445 | privata |
| SPINETE | GENNARETTO | Roverella | 360 | privata |
| SPINETE | COLLE SAN TOMMASO | Roverella | 490 | privata |
| SPINETE | MACCHIE | Roverella | 430 | privata |
| SPINETE | MONTE ZOLFO | Roverella | 370 | privata |
| SPINETE | COLLE CIAMMARRA | Roverella | 455 | privata |
| SPINETE | MONTE | Roverella | 365 | privata |
| BOJANO | COLLE DELLA SERRA | Cerro | 380 | privata |
| BOJANO | LE CUPE | Castagno | 600 | privata |
| COLLE D’ANCHISE | FONTE DEI CECI | Roverella | 500 | privata |
| COLLE D’ANCHISE | CASARENE | Roverella | 350 | privata |
| MORRONE DEL SANNIO | FONTE CHIARICONE | Rovere | 385 | privata |
| MORRONE DEL SANNIO | FONTE CHIARICONE | Rovere | 450 | privata |
| RIPABOTTONI | CERROSECCO | Sequoia | 393 | privata |
| CAMPOLIETO | PIANA DELLA RENA | Cerro | 435 | privata |
| JELSI | SCARAPINO | Roverella | 440 | privata |
| CASALCIPRANO | VALLE | Roverella | 360 | privata |
| CASALCIPRANO | VALLE | Roverella | 390 | privata |
| CASALCIPRANO | FONTE PAGLIRA | Roverella | 360 | privata |
| CASALCIPRANO | FONTE RICCIARDI | Roverella | 380 | privata |
| CASALCIPRANO | CIMITERO | Roverella | 330 | privata |
| DURONIA | CASALE | Roverella | 330 | privata |
| DURONIA | VALLONI | Roverella | 340 | privata |
| DURONIA | MUSTACCIO | Roverella | 380 | privata |
| ROCCAVIVARA | FONTE VECCCHIA | Roverella | 340 | privata |
| ROCCAVIVARA | FONTE RENDE | Roverella | 320 | privata |
| ROCCAVIVARA | CENTRO ABITATO | Roverella | 380 | privata |
| ROCCAVIVARA | CENTRO ABITATO | Roverella | 470 | privata |
| ROCCAVIVARA | LA VALLE | Roverella | 375 | privata |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | CALANGRILLA | Roverella | 440 | privata |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | VILLAGGIO SHALOM | Roverella | 480 | pubblica |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | VILLAGGIO SHALOM | Roverella | 420 | privata |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | MACCHIA LAGO | Roverella | 350 | privata |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | LAGO | Roverella | 370 | pubblica |
| MONTEFALCONE NEL SANNIO | TRATTURO | Roverella | 345 | privata |
| SAN FELICE DEL MOLISE | MONTAGNA | Roverella | 455 | privata |
| SAN FELICE DEL MOLISE | MONTI | Roverella | 470 | privata |
| ACQUAVIVA COLLECROCE | CALVARIO | Pino domestico | 340 | privata |
| CASTELMAURO | FONTICELLA | Roverella | 400 | pubblica |
| SALCITO | MADONNA | Roverella | 330 | privata |
| SALCITO | CESE | Roverella | 345 | pubblica |
| SALCITO | CANNELLUCCIA | Roverella | 400 | privata |
| SALCITO | COLLE LA PORCELLA | Roverella | 460 | privata |
| PIETRACUPA | MORGIA | Roverella | 405 | privata |
| PIETRACUPA | CENTRO ABITATO | Roverella | 450 | pubblica |
| FOSSALTO | S. AGNESE | Roverella | 450 | privata |
| SAN BIASE | MARRAONE | Roverella | 400 | pubblica |
| TRIVENTO | UOMO MORTO | Roverella | 685 | privata |
| TRIVENTO | UOMO MORTO | Roverella | 510 | privata |
| TRIVENTO | UOMO MORTO | Roverella | 450 | privata |
| TRIVENTO | PONTONI | Roverella | 340 | privata |
| TRIVENTO | PONTONI | Roverella | 470 | privata |
| TRIVENTO | PONTONI | Roverella | 450 | privata |
| TRIVENTO | PONTONI | Roverella | 470 | privata |
| TRIVENTO | PONTONI | Roverella | 435 | privata |
| TRIVENTO | PENNA | Roverella | 325 | privata |
| TRIVENTO | PENNA | Roverella | 425 | privata |
| TRIVENTO | STERPARO | Roverella | 355 | privata |
| TRIVENTO | PENNA | Roverella | 370 | privata |
| TRIVENTO | PENNA | Roverella | 430 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 340 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 430 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 400 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 380 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 430 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 380 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 450 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 350 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 465 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 370 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 440 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 390 | privata |
| TRIVENTO | VIVARA | Roverella | 420 | privata |
| SAN MASSIMO | CAMPITELLO MATESE | Faggio | 465 | pubblica |
| SAN MASSIMO | CAMPITELLO MATESE | Faggio | 560 | pubblica |
| SAN MASSIMO | CAMPITELLO MATESE | Faggio | 490 | privata |
| SAN MASSIMO | CAMPITELLO MATESE | Faggio | 430 | privata |

Torino è una delle poche città in Italia che ha un Regolamento del verde pubblico e privato dal 2006, anno in cui iniziammo anche noi di molisealberi a parlare di “grandi alberi”. I regolamenti sul verde servono a poco se poi non vengono applicati, come succede in molte altre città. Torino, forse è da chiamare la città “degli alberi di pregio” per l’attenzione e la cura da parte del Settore Gestione del Verde per i propri alberi e alberature, tanto da riuscire a numerarli e classificarli. E’ una città tra le più verdi d’Italia. Ci sono 70 specie diverse di piante, con alberi come il Platano (Platanus acerifolia), con oltre 15.000 esemplari, Il Tiglio (Tilia ibrida), con circa 10.000 esemplari, Il Bagolaro (Celtis australis), con circa 5.000 esemplari L’Acero (Acer Platanoides), con oltre 5.000 esemplari L’Ippocastano (Aesculus ippocastanum), con oltre 4.000 esemplari e aggiungendo molti altri si arriva a 160 mila alberi inclusi quelli dei parchi e aree a verde come si legge dall’opuscolo e sito 
Elenco degli esemplari censiti in Veneto che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Liguria che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Sardegna che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Emilia Romagna che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Basilicata che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Puglia che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Toscana che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Elenco degli esemplari censiti in Friuli Venezia Giulia che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale. I dati non sono aggiornati per l’elenco ufficiale collegarsi al sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali nella sezione alberi monumentali