Elenco degli esemplari censiti in Calabria che presentano le caratteristiche di maggiore interesse ambientale e culturale.
Comune | Prov | Località | Genere Specie | Circ.mt. | Alt.mt. | Nome comune | Nome inglese |
Aprigliano | CS | Lardone | Sequoia gigantea Dec. | 6,8 | 25 | sequoia gigante | giant sequoia |
Aprigliano | CS | Colleascine | Sequoia gigantea Dec. | 5,1 | 30 | sequoia gigante | giant sequoia |
Aprigliano | CS | Lardone | Abies nordmanniana Spach | 4,6 | 25 | abete del Caucaso | Nordmann fir |
Bianchi | CS | centro abitato | Ulmus campestris L. | 4,3 | 20 | olmo campestre | smooth leafed elm |
Bocchigliero | CS | Macchia della Giumenta | Fagus sylvatica L. | 4,05 | 16 | faggio | common beech |
Carpanzano | CS | Segreteria | Castanea sativa Mill. | 7 | 12 | castagno | swett chestnut |
Celico | CS | Valle Scura | Juglans regia L. | 3,8 | 26 | noce | common walnut |
Colosimi | CS | centro abitato | Ulmus campestris L. | 5 | 18 | olmo campestre | smooth leafed elm |
Laino Borgo | CS | Licari | Quercus pubescens Willd. | 4,65 | 23 | roverella | downy oak |
Laino Borgo | CS | Santo Ianni |
Quercus pubescens Willd.* | 5,68 | 20 | roverella | downy oak |
Laino Borgo | CS | contrada Morgiolongo | Quercus Crenata Lam. | 4,1 | 31 | cerro-sughera | Turkey oak-sughera |
Laino Castello | CS | Bongianni | Quercus petraea Liebl. | 5,2 | 30 | rovere | durmast oak |
Longobucco | CS | Cava dell’Orso | Abies Alba Mill. | 4,6 | 28 | abete bianco | common silver fir |
Longobucco | CS | S. Barbara | Pinus nigra Arn. var. laricio | 5,25 | 22 | Pino larico | pino laricio |
Longobucco | CS | S. Michele | Pinus nigra Arn. var. laricio | 2,4 | 26 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Rogliano | CS | Fravica | Quercus petraea Liebl. | 5,3 | 10 | rovere | durmast oak |
Rossano Calabro | CS | Leuca – Marina di Rossano | Quercus robur L.* | 7,7 | 20 | farnia | English oak |
Spezzano Sila | CS | Cupone | Pinus nigra Arn. var. laricio | 5,2 | 28 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Spezzano Sila | CS | Fallistro | Acer pseudoplatanus L.* | 6,34 | 25 | acero montano | sycamore |
Spezzano Sila | CS | Fallistro | Pinus nigra Arn. var. laricio* | 5,81 | 43 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Spezzano Sila | CS | Quattro Vie | Pinus nigra Arn. var. laricio | 4,05 | 26 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Spezzano Sila | CS | Corvo Alto | Pinus nigra Arn. var. laricio | 4 | 35 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Serra San Bruno | CZ | Agrimulara | Abies Alba Mill. | 3,75 | 36 | abete bianco | common silver fir |
Serrastretta | CZ | centro abitato | Celtis australis L.* | 4,2 | 16 | bagolaro | southern nettle tree |
Simbario | CZ | Bregghia | Quercus petraea Liebl.* | 6,1 | 22 | rovere | durmast oak |
Simbario | CZ | Murgio | Quercus petraea Liebl. | 4,6 | 22 | rovere | durmast oak |
Simbario | CZ | Trainaro | Quercus petraea Liebl. | 5,4 | 18 | rovere | durmast oak |
Bagnara Calabra | RC | Contrada Covala | Abies alba Mill. | 3,9 | 25 | abete bianco | common silver fir |
Bagnara Calabra | RC | Pizzu Panu | Pinus pinea L. | 4,9 | 30 | pino domestico | stone pine |
Bagnara Calabra | RC | Contrada Covala | Quercus ilex L. | 4,9 | 25 | leccio | holm oak |
Delianuova | RC | Scuto | Pinus pinea L.* | 6,4 | 35 | pino domestico | stone pine |
Delianuova | RC | S. Francesco | Pinus pinea L. | 4,4 | 25 | pino domestico | stone pine |
Delianuova | RC | Madonna della Salute | Pinus pinea L. | 5,2 | 25 | pino domestico | stone pine |
S. Eufemia d’Aspromonte | RC | Petrulli | Pinus nigra Arn. var. laricio* | 4,15 | 28 | Pino larico | Corsican pine laricio |
Scido | RC | Pizzu Panu | Pinus pinea L. | 4,2 | 18 | pino domestico | stone pine |
* esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale
I dati sono forniti dal sito del Corpo Forestale dello Stato